Zakoni i propisi - Pravni savjeti 160 16.12.1998 Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kornati
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 1998. godine, donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA KORNATI

I.

Na temelju prijave u skladu sa člankom 65. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 2. Pomorskog zakonika, prihvaća se prijava postojećeg korisnika luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kornati, "ILIRIJA" d.d., Biograd n/m (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), za daljnje gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene.

Prijavi korištenja luke posebne namjene sukladno članku 11. Uredbe o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granice za luke posebne namjene ("Narodne novine", broj 108/96) priložena je propisana dokumentacija koja čini Prilog 1 ovoj Odluci, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama".

Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma, obuhvaća:

Bazen 1.

TOČKA 1 	Y=5535698.6560		X=4866229.9260 

TOČKA 2 	Y=5535693.2290 		X=4866228.3940 

TOČKA M1 	Y=5535692.2220 		X=4866232.1090 

TOČKA M2 	Y=5535676.6610 		X=4866227.4260 

TOČKA M3 	Y=5535658.7820 		X=4866225.2480 

TOČKA M4 	Y=5535631.1820 		X=4866237.0940 

TOČKA M5 	Y=5535606.0040 		X=4866248.6250 

TOČKA M6 	Y=5535598.2410 		X=4866252.2550 

TOČKA M7 	Y=5535593.7750 		X=4866259.5650 

TOČKA M8 	Y=5535593.8150 		X=4866267.4660 

TOČKA M9 	Y=5535604.1750		X=4866289.2190 

TOČKA M10 	Y=5535618.7340 		X=4866318.5600 

TOČKA M11 	Y=5535632.4560 		X=4866346.7890 

TOČKA M12 	Y=5535645.3060 		X=4866374.2650 

TOČKA M13	Y=5535658.0240 		X=4866401.1370 

TOČKA M14 	Y=5535670.2620 		X=4866426.9620 

TOČKA M15 	Y=5535682.8930 		X=4866453.0910 

TOČKA M16 	Y=5535697.3690 		X=4866483.5220 

TOČKA M17 	Y=5535699.1500 		X=4866490.5490 

TOČKA M18 	Y=5535698.9730 		X=4866496.6690 

TOČKA M19 	Y=5535700.1220 		X=4866502.9900 

TOČKA M20 	Y=5535705.1480 		X=4866505.9020 

TOČKA M21 	Y=5535713.9870 		X=4866503.9040 

TOČKA M22 	Y=5535891.0743 		X=4866404.3412 

TOČKA M23 	Y=5535873.0153 		X=4866337.5312 

TOČKA M24 	Y=5535849.0744 		X=4866248.9723 

TOČKA M25 	Y=5535847.5553 		X=4866249.0376 

TOČKA M26 	Y=5535845.7215 		X=4866242.0932 

TOČKA M27 	Y=5535841.6140 		X=4866242.2384 

TOČKA M28 	Y=5535817.9299 		X=4866243.9998 

TOČKA M29 	Y=5535798.3815 		X=4866244.5411 

TOČKA M30 	Y=5535778.2746 		X=4866245.0833 

TOČKA M31 	Y=5535760.0463 		X=4866245.5208 

TOČKA M32 	Y=5535738.5615 		X=4866242.0032 

TOČKA M33 	Y=5535729.5698 		X=4866239.6321 

TOČKA M34 	Y=5535698.3655 		X=4866230.9041 

Ukupna površina Bazena 1. obuhvaća kopneni dio u iznosu od 27.421 metara četvornih, a morski dio u iznosu od 51.382 metara četvornih.

Bazen 2.

TOČKA 3 	Y=5536106.7689 		X=4866727.7251 

TOČKA 4 	Y=5536111.8650 		X=4866725.6427 

TOČKA 5 	Y=5536116.6920 		X=4866719.9031 

TOČKA 6 	Y=5536119.2627 		X=4866700.8427 

TOČKA 7 	Y=5536119.0932 		X=4866697.3895 

TOČKA 8 	Y=5536114.8968 		X=4866669.5330 

TOČKA 9 	Y=5536111.5056 		X=4866647.6230 

TOČKA 10 	Y=5536111.4548 		X=4866643.1503 

TOČKA 11 	Y=5536113.8817 		X=4866637.4375 

TOČKA 12 	Y=5536116.3178 		X=4866632.9497 

TOČKA 13 	Y=5536140.3252 		X=4866575.5716 

TOČKA 14 	Y=5536140.8614 		X=4866572.6328 

TOČKA 15 	Y=5536139.5082 		X=4866570.8431 

TOČKA 16 	Y=5536128.2453 		X=4866565.0488 

TOČKA 17 	Y=5536133.3458 		X=4866555.1343 

TOČKA 18 	Y=5536135.4878 		X=4866556.2363 

TOČKA 19 	Y=5536137.8185 		X=4866556.6650 

TOČKA 20 	Y=5536141.2314 		X=4866555.4291 

TOČKA 21 	Y=5536144.4599 		X=4866552.2627 

TOČKA 22 	Y=5536152.8564 		X=4866529.1474 

TOČKA 23 	Y=5536155.5873 		X=4866519.7328 

TOČKA 24 	Y=5536157.2429 		X=4866511.2722 

TOČKA 25 	Y=5536157.8089 		X=4866499.9426 

TOČKA 26 	Y=5536157.4836 		X=4866486.5575 

TOČKA 27 	Y=5536156.8087 		X=4866479.9465 

TOČKA 28 	Y=5536155.3861 		X=4866475.7531 

TOČKA 29 	Y=5536153.8105 		X=4866471.6636 

TOČKA 30 	Y=5536150.6945 		X=4866466.4513 

TOČKA 31 	Y=5536137.8145 		X=4866447.8407 

TOČKA M35 	Y=5536127.7233 		X=4866451.0274 

TOČKA M36 	Y=5536113.5492 		X=4866448.4764 

TOČKA M37 	Y=5536105.6807 		X=4866441.4212 

TOČKA M38 	Y=5536107.7288 		X=4866437.1409 

TOČKA M39 	Y=5536032.7854 		X=4866400.0199 

TOČKA M40 	Y=5536026.1275 		X=4866413.4613 

TOČKA M41 	Y=5535958.3320 		X=4866427.6313 

TOČKA M42 	Y=5535890.0856 		X=4866442.9405 

TOČKA M43 	Y=5535881.4592 		X=4866442.7349 

TOČKA M44 	Y=5535871.5426		X=4866444.8188 

TOČKA M45 	Y=5535867.3222 		X=4866450.4599 

TOČKA M46 	Y=5535735.4917 		X=4866538.3153 

TOČKA M47 	Y=5535730.1497 		X=4866541.4795 

TOČKA M48 	Y=5535727.3552 		X=4866547.1427 

TOČKA M49 	Y=5535729.2114 		X=4866553.3771 

TOČKA M50 	Y=5535732.5772 		X=4866556.0130 

TOČKA M51 	Y=5535737.3348 		X=4866556.8370 

TOČKA M52 	Y=5535744.1120 		X=4866556.6526 

TOČKA M53 	Y=5536000.4792 		X=4866679.5227 

TOČKA M54 	Y=5536025.0978 		X=4866691.1475 

TOČKA M55 	Y=5536029.6603 		X=4866696.9783 

TOČKA M56 	Y=5536083.7936 		X=4866720.5989 

TOČKA M57 	Y=5536086.7940 		X=4866730.4752 

TOČKA M58 	Y=5536104.8393 		X=4866727.8079 

Ukupna površina Bazena 2. obuhvaća kopneni dio od 12.267 metara četvornih i morski dio koji iznosi 40.530 metara četvornih.

Ukupna površina pomorskog dobra iznosi 131.600 metara četvornih, a što je označeno na presliku situacijskog plana luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kornati u mjerilu 1:1000 k.o. Biograd D.L. 12, 18, 19, 48 i presliku katastarskog plana k.o. Biograd D.L. 12, 18, 19. 48.

II.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kornati.

Ovlaštenik se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobija na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno da koristi zemljište - pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje koji čini Prilog 3, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama", za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.

Ovlaštenik ne može bez izričitog odobrenja davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.

III.

Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti luku u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost davatelja koncesije te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

IV.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke Ovlašteniku na vremensko razdoblje od 32 godine, računajući od dana potpisa Ugovora o koncesiji.

V.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 0,70 kuna po m˛ zauzete površine godišnje;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 2% od prihoda s naslova obavljanja svih djelatnosti na lučkom području, godišnje.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

- stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji, u roku od 45 dana. Za naredne godine naknada se plaća uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. ožujka, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;

- promjenjivi dio naknade plaća se u dva obroka i to prema prihodu u prvih šest mjeseci do 1. rujna, a za ostvareni prihod drugih šest mjeseci do 1. ožujka u narednoj godini.

VI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na sigurnost plovidbe, zaštitu okoliša, održavanje i osiguranje luke.

VII.

Obvezuje se koncesionar da sukladno članku 6. i članku 7. stavak 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavaju pojasa pomorskog dobra dostavi Povjerenstvu za granice nadležne županije u roku od 4 mjeseca, od dana donošenja ove Odluke, izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu, te provedbe članka 1038. Pomorskog zakonika.

Ako ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-02/09
Urbroj: 5030116-98-2
Zagreb, 10. prosinca 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.