Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. NIN

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Nin, na području TN "Zaton".

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke započinje u koordinatnoj točki 1., te prolazi rubom čestica br. 670/3, 670/4, 673/1, 679/2, lomi se i ide južnim rubom nogometnog i teniskog igrališta. Od istočnog ruba igrališta lomi se na južni rub arheološke iskopine, te potom uz južni zid naftnog terminala TN Zaton lomi se na betonsku ogradu zelene površine. Slijedeći je, prolazi rubom betonskog kamenog zida, izbija na sjevernu stranu betonske staze - šetnice, nastavlja zamišljenom crtom rubom stupova svjetiljki. Od ruba skreće na rub boćališta, te dalje sjeveroistočnim rubom ograde boćališta pravolinijski na vrh betonske staze plažnog objekta, te prateći vanjski rub betonske staze oko objekta izbija na istočni rub betonskog platoa, te pravolinijski nastavlja do koordinatne točke 46. gdje se lomi i pravolinijski nastavlja do koordinatne točke 48. koja se nalazi na ogradi neposredno ispred kućice na ulasku u turističko naselje, gdje i završava.

Granica pomorskog dobra iz prethodnog stavka prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                              Y                             X

TOČKA M1 5 513 036.40           4 898 630.89

TOČKA 1. 5 513 039.40             4 898 641.38

TOČKA 2. 5 513 060.24             4 898 650.18

TOČKA 3. 5 513 090.95             4 898 665.98

TOČKA 4. 5 513 105.21             4 898 672.40

TOČKA 5. 5 513 152.16             4 898 702.97

TOČKA 6. 5 513 157.93             4 898 704.33

TOČKA 7. 5 513 161.40             4 898 707.79

TOČKA 8. 5 513 163.37             4 898 712.96

TOČKA 9. 5 513 168.57             4 898 720.15

TOČKA 10. 5 513 168.74           4 898 722.75

TOČKA 11. 5 513 191.06           4 898 745.12

TOČKA 12. 5 513 195.56           4 898 748.59

TOČKA 13. 5 513 204.53           4 898 754.35

TOČKA 14. 5 513 212.95           4 898 758.63

TOČKA 15. 5 513 256.17           4 898 731.10

TOČKA 16. 5 513 258.52           4 898 729.64

TOČKA 17. 5 513 300.73           4 898 703.50

TOČKA 18. 5 513 303.58           4 898 689.27

TOČKA 19. 5 513 320.78           4 898 683.31

TOČKA 20. 5 513 371.69           4 898 661.78

TOČKA 21. 5 513 409.62           4 898 654.14

TOČKA 22. 5 513 411.98           4 898 652.56

TOČKA 23. 5 513 419.20           4 898 650.20

TOČKA 24. 5 513 422.44           4 898 645.19

TOČKA 25. 5 513 426.97           4 898 638.92

TOČKA 26. 5 513 431.46           4 898 633.78

TOČKA 27. 5 513 437.67           4 898 625.21

TOČKA 28. 5 513 441.77          4 898 620.58

TOČKA 29. 5 513 447.09          4 898 618.49

TOČKA 30. 5 513 443.50           4 898 608.27

TOČKA 31. 5 513 453.95          4 898 591.40

TOČKA 32. 5 513 469.52          4 898 574.93

TOČKA 33. 5 513 493.57          4 898 559.84

TOČKA 34. 5 513 508.91          4 898 528.52

TOČKA 35. 5 513 516.69          4 898 499.10

TOČKA 36. 5 513 523.94          4 898 469.10

TOČKA 37. 5 513.530.96          4 898 437.39

TOČKA 38. 5 513 536.88          4 898 404.79

TOČKA 39. 5 513 543.64         4 898 373.06

TOČKA 40. 5 513 592.73         4 898 359.21

TOČKA 41. 5 513 601.58          4 898 336.98

TOČKA 42. 5 513 619.66         4 898 296.09

TOČKA 43. 5 513 619.65         4 898 293.08

TOČKA 44. 5 513 618.37         4 898 290.44

TOČKA 45. 5 513 610.71         4 898 283.81

TOČKA 46. 5 513 617.72         4 898 273.43

TOČKA 47. 5 513 791.37         4 898 168.71

TOČKA 48. 5 513 871.82         4 898 222.41

TOČKA M2. 5 513 867.19       4 898 189.03

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Nin, br. lista 10 u mjerilu 1 : 2904 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1 : 1000.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio ove Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/12
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Predsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.