Internet i poslovne usluge za poduzetnike Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge Tvrtka Poslovni forum d.o.o. veæ dugi niz godina izraðuje i razvija vlastite CMS sustave. Naši CMS sustavi omoguæuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i graðanima kvalitetne web stranice. Link za opširnije informacije o izradi web stranica |
||
Na temelju èlanka
39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br.
77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno mišljenje
Hrvatske obrtnièke
komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa
donosi
Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost opæeobrazovnog od struèno-teorijskog i praktiènog dijela programa naukovanja.
Nastava struèno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtnièkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktièni dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtnièkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne uèinke. Kako su obrtnièka zanimanja vrlo raznolika nemoguæe je propisati jednoobrazovni pristup organiziranju i izvoðenju nastave pa je naukovanje moguæe organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajuæi u obzir pojedinosti zanimanja, a što se utvrðuje izvedbenim programom.
Modeli organizacije nastave vrlo su èesto bitno razlièiti od modela koji se primjenjuju za opæeobrazovne sadržaje.
Ovi naèini omoguæuju veæu racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od opæeobrazovnog dijela programa.
Naukovanje završava
polaganjem pomoænièkog
ispita.
Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtnièkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omoguæuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaæe na razini pomoænièkog zvanja.
U skladu s navedenim, mogu se odrediti sljedeæi opæi ciljevi naukovanja:
A. Praktièni dio naukovanja
Red.
br. | Opis obrazovanja
(posebni ciljevi) | Znanja i vještine koje se moraju usvojiti
(sadržaj programa) | Raspored po
polugodištima |
Zaštita na radu | Zaštita na radu u radionicama i pogonima | ||
Upoznati temeljne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu | |||
2. | Sigurnost na radu i zaštita | Upoznati zakonske propise i institucije osiguranja od nesreæa | |
| Tijekom procesa rada primjenjivati propise o sigurnom radu | ||
Upoznati mjere sprjeèavanja nesreæ | |||
Upoznati izvore opasnosti od trovanja parom i plinovima, upoznati izvore opasnosti od lako zapaljivih materijala i od elektriè | |||
Upoznati propise zaštite od zraè | |||
Upoznati izvore zagaðivanja radnog okoliš | |||
3. | Planiranje i priprema procesa rada, kontroliranje i vrednovanje rezultata rada | Odrediti postupke rada prema usmenim i pismenim podlogama |
x |
Prirediti zahtjev za dijelovima, poluproizvodima i standardnim dijelovima |
x |
Red.
br. |
|
| ||
Prirediti dokumentaciju za obradu i održavanje | ||||
Upoznati razlike u svojstvima željeznih i ne |
| |||
Èitanje, primjena i izrada tehnièke dokumentacije | Nauèiti èitati i primijeniti detaljne i
sklopne crteže | |||
Nauèiti èitati i p
Nauèiti izraðivati skice | ||||
Nauèiti èitati i p | ||||
Nauèiti primjenu standarda | ||||
Nauèiti rukovati bazama podataka | ||||
Ispitivanje i mjerenje | Ispitivati ravnosti dijelova površina | |||
Ispitivati toènosti dijelova oblika | ||||
Ispitivati površine na troš | ||||
Ispitivati i mjeriti kutove | ||||
Mjeriti pomoæu duž | ||||
Mjeriti i ispitivati položaje sklopova | ||||
Mjeriti fizikalne velièine prema uputama | ||||
Spajanje | Ispitivati tolerancije oblika i svojstava površina i spojenih dijelova | |||
Spajati i osiguravati dijelove pomoæu vijaka, matica i osigura | ||||
Izraditi spojeve sa zaticima | ||||
Spajati hladnim zakivanjem | ||||
Izabrati alat i sredstva za lemljenje i pripremu dijelova | ||||
Lemiti limove i profile iz razlièitih materijala | ||||
Lijepiti dijelove iz razlièitih materijala | ||||
Raèun - obrada i prerada | Zacrtavati, toèkati i oznaèivati dijelove | |||
Ruèno obraditi i rezati dijelove: | ||||
Izbor alata prema obliku i potrebnoj kvaliteti površine | ||||
Turpijanje dijelova iz èelika i než | ||||
Sjeèenje sjekaèem< | ||||
Piljenje lemova, cijevi i profila iz razlièitih materijala | ||||
Narezivanje unutarnjih i vanjskih navoja | ||||
Rezanje tankih limova škarama | ||||
Preraditi dijelove: | ||||
Savijanje limova, cijevi i profila | ||||
Ravnanje limova i profila | ||||
Strojna obrada | Izabrati i pripremiti ruène i radne strojeva, sredstava za hlað
| |||
Uèvrstiti i namjestiti dijelove ili sklopove | ||||
Izabrati alat prema radnom postupku i obraðivanom materijalu | ||||
Namjestiti i uèvrstiti alat | ||||
Bušiti dijelove stabilnim i ruè | ||||
Rezati dijelove ruènim i stabilnim strojevima | ||||
Brusiti dijelove ruènim brusilicama | ||||
Oštriti ruèni | ||||
Održavanje | Izabrati i nanositi sredstava zaštite od korozije na metalne površ |
| ||
Prema planu preventivno održavati i è
| | |||
Nadzor i ispitivanje funkcioniranja: | ||||
Ispitivati sigurnost rastavljivih spojeva | ||||
Utvrditi mehanièka oš | ||||
Nadgledati i ispitivati stanje elektriènih spojeva i priklju | ||||
Upoznati mjere sigurnosti u radu s elektriènim strojevima i ure | ||||
Ispitivati elektriène dijelove | ||||
Servisirati dijelove i sklopove rastavljanjem, ureðivanjem i sastavljanjem |
| |||
Zavarivanje i toplinsko rezanje | Zavarivanje/I-zavar i kutni zavar limova i profila debljine 1-3 mm | |||
Elektrotehnika i elektronika | Pripremiti i primijeniti jednostavne planove ukljuèivanja, shema i crtež
| | ||
Mjeriti istosmjerni napon struje i otpor u serijskom i paralelnom spoju |
| |||
Razlikovati elektriène i elektroniè |
| |||
Hidraulika i pneumatika | Èitati i primijeniti sheme i planove hidrauliènog upravljanja na strojevima i ure< |
| ||
Prema uputama montirati hidrauliène elemente | ||||
Èitati i primijeniti sheme i planove pneumatskog upravljanja na strojevima i ureð |
| |||
Prema uputama montirati pneumatske elemenate |
|
| |||||
3 | 4 | 5 | 6 | |||
Zaštita na radu | Znanja i vještine, navedene za prvu godinu adekvatno primijeniti za zanimanje graditelj drvenih brodova | tijekom naukovanja | ||||
Zaštita na radu i zaštita okoli | Osnovni principi sigurnosti pri radu sa skelama, pri vezivanju tereta i davanju znakova, pri ruènom transportu |
x | x |
x | x | |
Osnovni principi sigurnosti pri radu u zatvorenim i uskim brodskim prostorima |
x | x |
x | x | ||
Planiranje i pripreme tijeka rada, kontroliranje i vrednovanje rada | Procijeniti opseg rada
Utvrditi redoslijed operacija izrade i montaže drvenih brodova | x
x | ||||
Izabrati potrebit materijal za izradu prema svojstvima i namjeni | x | |||||
Izabrati i pripremiti alate, strojeve i ureðaje (pomo |
x | |||||
Izraditi i pripremiti alate za mjerenje i kontrolu | x | |||||
Izabrati i osigurati poluproizvode, standardne dijelove i rezervne dijelove prema tehnièkoj dok |
x | |||||
Pripremiti radno mjesto | x | |||||
Kontrolirati i vrednovati rezultate rada | x | |||||
Radno mjesto graditelja drvenih brodova | Održavati i oštriti stolarski i tesarski ru< | x | x | |||
Rukovati sredstvima i priborom, primijeniti i održavati sredstva i pribor | x | x | ||||
Ruèna obrada | Obilježavati izradak mjerenjem, šablonom i k | x | x | |||
Piliti daske, trenice i trupce | x | x | ||||
Blanjati daske i trupce | x | x | ||||
Bušiti, podeš | x | x | ||||
Izraditi sklopove ukopavanjem i lijepljenjem | x | x | ||||
Strojna obrada | Izabrati i pripremiti strojeve za obradu elemenata, opremu i inventuru broda |
x | x |
x | x | |
Izabrati alate prema radnom postupku | x | x | x | x | ||
Strojno obraditi elemente broda
(blanjanje, piljenje, glodanje i obrada na gateru) | x |
x | ||||
Montaža sklopova na objektima razne namjene | Montirati metalna vrata i prozore
Montirati stepenice | x | x | |||
i rukohvate na objektima | x | x | ||||
Montirati razne nosaèe, dizalice, prenosilice | x | x | ||||
Montirati centralne ventilacione tunele | x | x | ||||
Montirati manje metalne konstrukcije razne namjene na plovilima i ostalim objektima |
x | x |
||||
Montirati razne detalje metalne opreme na plovilima i ostalim objektima |
x | x |
||||
Izrada i montaža konstrukcija razne namjene | Izraditi i montirati rešetkaste konstrukcije | x | x | |||
Izraditi i montirati prenosilice i dizalice | x | x | ||||
Izraditi i montirati cjevovodni rezervoar | x | x | ||||
Izmjena dotrajalih sklopova metalnih konstrukcija | Utvrditi dotrajalost i odstraniti dotrajale sklopove | |||||
Montirati nove sklopove i kontrolirati dimenzije i funkcionalnost | ||||||
Montaža broda | Postaviti kobilicu, pripremiti je i dotjerati | x | x | |||
Montirati rebra | x | x | ||||
Montirati pramèane i krmene statve | x | x | ||||
Pripremiti, dotjerati i montirati razne sustave unutarnje oplate | x | x | ||||
Pripremiti, doraditi i montirati razne sustave vanjske oplate i montirati palubu |
x | x |
||||
uperiti i zalijevati smolom | x | x | ||||
Pripremiti brod za porinuæe | x | x | ||||
Izrada opreme broda | Izraditi stepenice | x | x | |||
Izraditi sanduke | x | x | ||||
Izraditi police | x | x | ||||
Izraditi ostalu opremu prema tehnièkoj dokumentaciji | x | x | ||||
Porinuæe i izvlaèenje broda | Izraditi saone, saonik i ležaj | x | x | |||
Namjestiti saone, saonik i ležaj | x | x | ||||
Namjestiti poklade | x | x | ||||
Spustiti brod | x | x | ||||
Izvuæi brod | x | x | ||||
Popravak drvenog broda | Skinuti dotrajale i ošteæene dijelove broda | x | x | |||
Skinuti okove, èavle, zakovice, è | x | x | ||||
Izraditi šablone za krojenje dijelova broda za popravak | x | x | ||||
Izraditi nove dijelove | x | x | ||||
Pripremiti, dotjerati i montirati nove dijelove | x | x | ||||
uperiti i zaliti smolom | x | x | ||||
Izrada uputstava | Izraditi uputstva za: | x | x | |||
- predmontažu | x | x | ||||
- opremanje | x | x | ||||
- montažu | x | x | ||||
- transport | x | x |
B. Struèno-teorijski dio naukovanja
1 Tehnologija zanimanja
1.1. Pregled nastavnih podruèja
s vremenskim rasporedom
Red. | Nastavno podruèje | ||||
br. | |||||
1. | Osnove proizvodne tehnike | 40 | - | - | 40 |
2. | Osnove materijala | 40 | - | - | 40 |
3. | Osnove strojeva i ureðaja | 20 | - | - | 20 |
4. | Osnove upravljanja i informatizacije | 20 | - | - | 20 |
5. | Osnove elektrotehnike | 20 | - | - | 20 |
6. | Materijali za gradnju broda | - | 40 | - | 40 |
7. | Strojevi i ureðaji | - | 75 | - | 75 |
8. | Organizacija i faze gradnje broda | - | 30 | - | 30 |
9. | Izrada i spajanje elemenata | - | 30 | 40 | 70 |
10. | Unutarnja i vanjska oplata gradnje | - | - | 20 | 20 |
11. | Montaža broda | - | - | 20 | 20 |
12. | Porinuæe broda | - | - | 20 | 20 |
13. | Popravak broda | - | - | 28 | 28 |
UKUPNO SATI: | 140 | 175 | 128 | 443 |
1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih podruèja
| ||||||
Osnove proizvodne tehnike | Spoznati vrste postupaka razdvajanja
Nauèiti osnovne postupke obrade skidanjem strugotina Tipièni postupci obrade | Ruèna obrada
Strojna obrada Utjecaj kutova alata na postupak obrade Sile i djelovanje sile na alatu | ||||
Oblikovanje sjeèenjem, rezanjem, piljenjem, bu | Režimi obrade, geometrija strugotine, posmak, dubina rezanja, brzina re | |||||
Nauèiti vrste plastièLijevanje, prešanje, izvlaèenje, savijanje | ||||||
Nauèiti obradu limova i profila | Plastièni i elastièni postupci | |||||
Promjena strukture kod hladnog i toplog oblikovanja | ||||||
Kovanje, savijanje, ravnanje | ||||||
Saznati postupke spajanja | Rastavljivi spojevi
Èvrsti spojevi | |||||
Tipièni postupci spajanja | Spojevi vijcima, zaticima, oprugama zakovicama, lemljenjem, zavarivanjem i lijepljenjem | |||||
Priprema i izvoðenje radova | Redoslijed operacija, izbor alata strojeva, materijala i pomoænih materijala | |||||
Tehnièki, gospodarski i druš< | ||||||
Osnove materijala | Upoznati svojstva i primjenu metala | Fizikalna svojstva (èvrstoæa, tvrdo | ||||
Tehnološka svojstva (obradivost, promjenljivost oblika) | ||||||
Kemijska svojstva (otpornost na koroziju) | ||||||
Struktura metala
Upoznati tipiène materijale za zanimanje | Gradnja kristala
Metali, nemetali, veziva, željezni i neželjezni metali, laki i | |||||
Standardno oznaèivanje metala | ||||||
Informativno se upoznati s osnovama metalurgije | Proizvodnja èelika i lijevanog željeza | |||||
Spoznati gospodarske, zdravstvene aspekte i aspekte zaštite okoli | Zalihe i troškovi materijala zaštita zdravlj | |||||
Osnove strojeva i ureðaja | Razlikovati strojeve za pretvorbu energije, materijala i informacija | Hidraulièki i pneumatski strojevi, strojevi s unutarnjim izgaranjem, sustavi grijanja, transporteri, crpke, kompresori, alatni str | ||||
Analizirati funkciju sustava i sklopova | Alatni strojevi, postrojenje za grijanje vozila | |||||
Spoznati znaèaj sustava zašPropisi
posluživanja, zaštite i | Osnove upravljanja i informatizacije | Savladati vrste i funkciju upravljanja procesima | Upravljaèki lanci, regulacijski krugovi, oblici signala, i energije, signalni è | |||
Opisati upravljanje na osnovu plana | Plan veza, logièni plan, u pneumatici, hidraulici i elektronici | |||||
Opisati kompjutorski sustav i sustav za obradu podataka | Hardver, softver i naèini rada | |||||
Primijeniti kompjutor s perifernim ureðajima | Unos podataka, pristup podacima, spremanje podataka i programiranje za upravljanje nekom jedinicom stroja | |||||
Primijeniti korisnièke programe | Grafièki programi, simulacijski programi | |||||
Osnove elektrotehnike | Upoznati osnovne odnose u elektriènom krugu | Vodièi, poluvodièi, izolatori
Napon, struja, otpor, Ohmov zakon, serijski i paralelni spojevi | ||||
Nauèiti djelovanja elektrièToplinsko djelovanje, magnetsko djelovanje (zaštitne sklopke, releji, generator, motor) kemijsko djelovanje (akumulator) | ||||||
Upoznati mjere zaštite od nesreæ | Elektriène zaštitne mjere
Propisi sprjeèavanja nesreæa |
| |||
Materijali za gradnju broda | Upoznati materijale za gradnju broda | Opæenito o drvu | |
Identifikacija pojedinih vrsta drva od kojih se izraðuju dijelovi broda | |||
Pomoæni materijali (brtvila, ljepila) | |||
Materijali za oplemenjivanje, konzerviranje | |||
Materijali za sastavljanje - okov | |||
Strojevi i ureðaji | Upoznati strojeve i alate za obradu drva i plastike, njihove kapacitete i moguænosti te na | Ruèni alati
Strojevi za krojenje Strojevi za blanjanje, glodanje i tokarenje Pribor, alati, strojevi i ureðaji za površinsku obradu drva | |
Strojevi i ureðaji za savijanje drva | |||
Organizacija i faze gradnje broda | Dobiti objašnjenja za razne tehnološke postu | Projektiranje broda i osnovne karakteristike gradnje
Trasiranje, izrada elemenata, montaža dijelova i opreme broda Porinuæe i primopredaja |
Izrada i spajanje elemenata | Nauèiti sustav pojmova koji se odnose na podruèje tehn | Izrada šablona za izradu dijelova rebara kobilice, satvi i protusatvi
Naèin izrade satve kobilice protusatve. Izrada i montaža hrptenice, spona poveza |
| ||||||
Unutarnja i vanjska oplata | Upoznati tehnologiju izrade i spajanja | Izrada oplate i savijanje | ||||
Postavljanje unutarnje i vanjske oplate | ||||||
Montaža broda | Nauèiti tehnologiju montaže | Montaža sklopova na objektu | ||||
Montaža rebara s kobilicom | ||||||
Montaža opreme broda, poda, poklopca, dr | Impregniranje i lakiranje | |||||
12. | Porinuæe broda | Upoznati opremu i vrste porinuæa | Oprema za porinuæe | |||
Tehnika spuštanja broda | ||||||
Tehnika izvlaèenja broda | ||||||
Zaštita pri radu kod spu | ||||||
Priprema za porinuæe | ||||||
Porinuæe | ||||||
13. | Popravak drvenog broda | Opisati tehnološki postupak popravka drvenog broda | Popravci manjih ošteæenja | |||
Popravak veæih oš | ||||||
Redoslijed montaže | ||||||
Kontrola kvalitete |
2. Tehnološke vježbe (planiranje rada)
2.1. Pregled nastavnih podruèja s vremenskim rasporedom
Red
br. | |||||
1. | Osnove tehnièkog komuniciranja | 50 | - | - | 50 |
2. | Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja | 20 | - | - | 20 |
3. | Tehnièki podaci - specifiè< | - | 40 | - | 40 |
4. | Tehnološki postupci - veta izme | - | 30 | 96 | 126 |
UKUPNO SATI: | 70 | 70 | 96 | 236 |
2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih podruèja
| ||||||
Osnove tehnièkog crtanja | Nauèiti pisati i crtati prema normama | Normirana slova i brojke sa šablonama | ||||
Nauèiti struèno ru | Linije u crtežima
Skiciranje i crtanje u ortogonalnim i prostornim predodžbama, pogledi i presjeci | |||||
Unošenje mjera i znakova u crte | Skiciranje shema i planova | |||||
Analiza detaljnih, montažnih i eksplozivnih crte | ||||||
Sastavnice i opisivanje crteža | ||||||
Objašnjenje tehnološ | ||||||
Izbor postupaka, strojeva, alata i materijala na osnovu tehnièke dokumentaci | ||||||
Izrada tablica, dijagrama i podataka mjerenja i ispitivanja | ||||||
Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja | Uvid u informativni sadržaj tehnièkih crte | Sustavi mjera, ispitivanja i mjerenja tolerancije, sustavi dužinskih mjera | ||||
Sposobnost èitanja jednostavni tehniè Sposobnost objašnjenja i primjene tehnike ispitivanja i mjerenja | Instrumenti za mjerenje dužina i oblika pomièno m
Izbor postupka i ureðaja za mjerenje prema toènosti u podru | |||||
te njihovo ogranièavanje | ||||||
Mjerenje elektriènih veliè< |
| |||||
Tehnološki podaci, pogonske vrijednosti i propisi | Upoznati specifiènosti tehnièke dokumentacije u brodog | Tehnološki procesi izrade
Podaci o režimima rada Elementi vremena izrade kartoteka | |||
Plan poduzeæa | |||||
Upoznati specifiènosti crtežCrtanje nevidljivih dijelova nekonvencionalnih sustava u brodogradnji | |||||
Presjeci bez crtanja dijelova iza ravnine sjeèenja | |||||
Presjeci sa crtanjem dijelova iza ravnine sjeèenja i ograni | |||||
Detaljiziranje | |||||
Sposobnost èitanja crtežSpecifiènosti brodograðevnog crte
Pristup èitanju brodograðevnih crte | Tehnološki postupci, razvijanje i trasiranje | Sposobnost korištenja dokumentacije | Specifikacija materijala
Tehnološka uputa | ||
Operativni plan proizvodnje | |||||
Plan Sekcija | |||||
Plan prostora |
| ||||||
Tehnološki postupci, razvijanje i trasiranje | Ocjenjivanje tehnièkih podataka | Izbor i ocjenjivanje tehnièkih podataka za izradu, montaž | Vježbe razvijanja geometrijskih tijela | Izrada plašteva
Razvijanje plašta | ||
Praktièna primjena razvijanja na brodske elemente i dijelove opreme broda | ||||||
Razmatranje tehnièko-tehnološVježbe s dokumentacijom (nacrt, specifikacija materijala, radni list itd.) | ||||||
Crtanje prodora tijela | Prodor dvaju cilindara i razvijanje njihovih plašteva | |||||
Prodor cilindara i prizme | ||||||
Trasiranje | Trasiranje brodskih elemenata linija | |||||
Rukovanje terminalom i strojem za crtanje | Tipovi terminala i strojeva za crtanje | |||||
Terminali i struktura, ekran, komandna linija, kontrolne funkcije | ||||||
Strojevi i parametri crteža brzina crtanja, to | ||||||
Primjena raèunala u brodogradnji | Osnivanje brodske krme
Razvijanje limova vanjske oplate Izrada specifikacije u radionici Zahtjevi tehnologije razvoja limova na VC linijama |
3. Struèni raèun
3.1. Pregled nastavnih podruèja s vremenskim rasporedom
Red.
broj | |||||
1. | Matematièke i raè | 70 | - | - | 70 |
2. | Izraèunavanje plaæ | - | 10 | - | 10 |
3. | Izraèunavanje materijala i fizikalnih veli- | 10 | 32 | 42 | |
4. | Izraèunavanje troš | - | 15 | 15 | |
UKUPNO SATI: | 70 | 35 | 32 | 137 |
| ||||||
1. | Matematièke i raè | Osnovne raèunske operacije:
razlomak, postotak, proporcionalnost, kamatni raèun, osnovne jedinice mjere i veliètablièni prikazi, obrazloženje rezultata ra | Osnovne fizikalne velièine, jedinice mjerenja, odnosi meðIzraèunavanje mase
Izraèunavanje sila rezanja, pogonskih sila, sila otpora Izraèunavanje momenta sile, pogonskog momenta i mehanièke radnje Izraèunavanje opsega i površina osnovnih geometrijskih oblika Izraèunavanje volumena osnovnih tijela i protoènog volumena Izraèunavanje mase | |||
| ||||||
| ||||||
1. | Izraèunavanje materijala i fizikalnih veliRaèunski obuhvatiti tehnološke | Radni volumen, tlak, tlaèni omjer, brzine klipa zakretni moment, snaga , stupanj djelovanja, utro | Izraèunavanje prave duž | |||
Specifikacija materijala | ||||||
2. | Izraèunavanje plaæ | Izraèunati utrošak radnog vremena i plaVrijeme proizvodnje jednog izratka radnog vremena uzimajuæi u obzir zadano vrijeme i broj komada, pla3. | Izraèunavanje troš | Poznavati strukturu materijalnih troškova, poznavati strukturu troš | Pojedinaèni materijalni troškovi, pojedina
| Zajednièki troškovi izrade Ukupni troškovi izrade |
| |||
1. | Izraèunavanje materijala i fizikalnih veliRaèunski obuhvati tehnološke | Sila trenja, momenti savijanja, raèunska visina pritiska, odnosno optereæ | |
Korisna širina lima | |||
Raspodjela optereæenja po duž | |||
Elementi za proraèun porinuæ | |||
Potrošak pogonskih sredstava | |||
Elektriène veliè | |||
2. | Izraèunavanje plaæ | Izraèunati razne vrste plaæa | Plaæa po vremenu |
Plaæa po akordu | |||
Plaæa po premiji | |||
Plaæa po skupinama | |||
Porezi, odbici, doplatci. |
Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.
Nastavni plan
A. Praktièni dio naukovanja | 1080 | 1080 | 960 |
B. Struèno-teorijski dio naukovanja |
280 | 280 | 256 |
1. Tehnologija struke | 140 | 175 | 128 |
2. Tehnološke vježbe | 70 | 70 | 96 |
3. Struèni raèun | 70 | 35 | 32 |
UKUPNO A+B | 1280 | 1360 | 1216 |
Nastavni program naukovanja je okvirni, pa æe obrtnièka škola, zajedno s obrtnicima, izraditi izvedbene programe.
Praktièni dio naukovanja, tehnologija struke i struèni raèun programirani su tako da èine smislenu cjelinu u kojoj se sadržaji meðusobno nadopunjuju.
U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradi izvedbenog programa treba uvažavati specifiènosti radionica u školi i obrtnièkih radionica ne narušavajuæi pritom osnovnu strukturu okvirnog programa.
Izvedbenim programom konkretno treba reæi koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.
Teorijski dio naukovanja i vježbe programirani su takoðer okvirno uz kombinaciju sustavnog i predmetnog pristupa programiranju. Nastavne sadržaje treba izvedbenim progra-miranjem takoðer konkretizirati vodeæi raèuna o znaèenju pojedinih sadržaja za zanimanje.
Preporuèa se podjela nauènika u skupine i odreðenje njihova rasporeda i boravka u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim nauènik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktiènog dijela programa u školskoj radionici.
Praktièni dio programa treba najveæim dijelom realizirati kod obrtnika. Struèni uèitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi uèenik vodi dnevnik rada.
Teorijski dio naukovanja i tehnološke vježbe ostvaruju nastavnici s visokom struènom spremom odgovarajuæe struke.
Tehnološke
vježbe
mjerenja i ispitivanja mogu u suradnji s nastavnicima s visokom
struènom
spremom izvoditi i nastavnici s višom
struènom
spremom.
Klasa: 311-01/97-01/213
Urbroj: 526-01-97-08 Zagreb, 30. lipnja 1997 |
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajuæi u obzir jedno od glavnih naèela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može isprièavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Takoðer u posebnom dijelu (Narodne novine - Meðunarodni ugovori) objavljuju se meðunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave. |
.
Red.
br. |
|
| |||
Prirediti dokumentaciju za obradu i održavanje |
Red.
br. |
|
| |||
Prirediti dokumentaciju za obradu i održavanje |
Red.
br. |
|
| |||
Prirediti dokumentaciju za obradu i održavanje |
Red.
br. |
|
| |||
Prirediti dokumentaciju za obradu i održavanje |
Red.
br. |
|
| |||
Prirediti dokumentaciju za obradu i održavanje |