Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93) ministar gospodarstva, uz prethodno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi
Internet i poslovne usluge za poduzetnike Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave. Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice. Link za opširnije informacije o izradi web stranica |
||
Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno - teorijskog i prakti-čnog dijela programa naukovanja.
Nastava stručno - teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazovni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir pojedinosti zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.
Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primjenjuju za općeobrazovne sadržaje.
Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.
Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.
Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.
U skladu s navedenim, mogu se odrediti sljedeći opći ciljevi naukovanja:
Kao posebni ciljevi obrazovanja za zanimanje slastičara određuju se:
izrađivanje svih vrsta slastica i njihovo ukrašavanje (torte, kolači, pecivo, bomboni, sladoled, proizvodi od čokolade, proizvodi od marcipana i nougata, proizvodi od šećera i sl.),
A. Praktični dio naukovanja
|
| |||
1. | Zaštita na radu, sprječ | Primijeniti propise o zaštiti na radu vezane za zanimanje | ||
Opisati tipične situacije koje dovode do nesreć | usvajati tijekom cijelog naukovanja | |||
Opisati ponašanje pri nesreć | ||||
Opisati opasnosti pri rukovanju električnom strujom | ||||
Navesti važne propise sprječ | ||||
Navesti opasnosti pri rukovanju otrovima, plinovima i zapaljivim materijalom | ||||
Navesti moguće nač | ||||
Znati upotrijebiti odgovarajuća sredstva za dezinfekciju i suzbijanje | ||||
Uklanjati otpatke | ||||
Racionalno koristiti energiju | ||||
2. | Provođenje mjera higijene | Objasniti značenje higijene pri radu | ||
Urediti i održavati čusvajati tijekom cijelog naukovanja | ||||
Izabrati i stalno koristiti radnu odjeću | ||||
Primijeniti propise o higijeni | ||||
3. | Primjena propisa o obrtništvu i Primijeniti propise o obrtništvu i žive | usvajati tijekom cijelog naukovanja | ||
Navesti propise koji vrijede za živež | usvajati za čitavo vrijeme školovanja | |||
Poznavati propise koji se odnose na obrtničku struku |
| |||
4. | Poznavanje obrtničkog pogona | Struktura obrtničke radionice | ||
Tijek proizvodnje | ||||
Objasniti zajednički rad dijelova pogona | ||||
5. | Posluživanje i održ | Opisati način rada postrojenja, strojeva i aparata | ||
Koristiti strojeve u skladu s uputom za korištenje i propisima o sigurnosti | ||||
Održavati postrojenja, strojeve i aparate u skladu s propisima o sigurnosti rada | ||||
6. | Skladištenje i kontrola sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda | Organizacija skladišta | ||
Preuzimanje robe | ||||
Ispitivanje težine i količ | ||||
Hlađenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda | ||||
Opisati vrste sirovina i poluproizvoda | ||||
Objasniti utjecaje vlage, svjetla i temperature na postojanost proizvoda | ||||
Poznavati postupke i vrste skladištenja | ||||
Izabrati materijale i pakirati slastičarske proizvode | ||||
7. | Izrada i prerada smjesa | Vrste smjesa (dodaci, načini izrade smjesa) | ||
Izrada laganih smjesa | ||||
Izrada biskvitnih smjesa | ||||
Miješanje smjesa od badema | ||||
Napraviti i pržiti tekuć | ||||
Peći tekuću smjesu | ||||
8. | Izrada nadjeva i prerada voća | Naučiti kako se izrađuje nadjev i odrediti postojanost | ||
Istući slatko vrhnje | ||||
Kuhati različite jednostavne kreme | ||||
Navesti vrste, podrijetlo i primjenu voća i suš< |
| |||
Pripremiti voće | ||||
Blanširati i kuhati voć | ||||
Kuhati temeljac za kremu od vrhnja i umiješati tu | ||||
9. | Ukrašavanje torti i ostalih slastica | Ukrašavati s vrećicom za | ||
Oblagati slastice i torte kremom i raznim dekoracijama | ||||
Ukrašavati tuljcem za š | ||||
10. | Izrada peciva | Odmarati prhko tijesto, razvaljati, rezati i oblikovati | ||
Znati vrste i primjenu različitih prhkih tijesta | ||||
Lisnata tijesta razlikovati prema načinu izrade | ||||
Znati postupke pripreme, odmaranje i razvlačenje te izradu razli | ||||
Znati vrste i primjenu dizanog tijesta | ||||
Dizano tijesto odmarati, miješati i mijesiti | ||||
11. | Pripremanje i korištenje glazura | Pripremiti temeljnu glazuru | ||
Glazirati pecivo |
|
| ||||||||
1. | Posluživanje i č | Rukovati svim aparatima i uređajima u kuhinji uvaž | + | ||||||
Održavati aparate i uređ+ | |||||||||
2. | Kontrola i skladištenje sirovina poluproizvoda i gotovih proizvoda | Izabrati i ocijeniti sirovine prema kakvoći | + | ||||||
Odvagati sirovine, dodatne materijale | + | ||||||||
Zamrzavati i odmrzavati sirovine, poluproizvode i gotove proizvode | + | ||||||||
Skladištiti i kontrolirati postojanost poluproizvoda i gotovih proizvoda | + | + | |||||||
3. | Izrada smjesa | Prema zadnjoj recepturi birati sirovine, dodatke i začine za razne vrste smjesa | + | ||||||
Izrađivati i oblikovati biskvitne smjese (biskvitni kola+ | + | ||||||||
Tući lake i teš+ | |||||||||
Ispržiti smjesu od badema | + | ||||||||
Oblikovati, izrezati, puniti i peći smjese | + | ||||||||
Peći smjesu od sjeckanih badema odnosno peć | + | ||||||||
Upoznati svojstva i uporabu nadomjestaka za šeć< | + | ||||||||
Pripremiti i peći kaš | + | ||||||||
Moći ocijeniti kakvoć | + | ||||||||
Navesti pogreške i moguć | + | ||||||||
4. | Izrada nadjeva | Razlikovati kreme od maslaca prema vrsti izrade i primjeni | + | ||||||
Pripremiti kuhane kreme od kakaa i šeć | + | ||||||||
Miješati smjese od badema, oraha, lješ | + | + | |||||||
Pripremiti pikantne nadjeve od sira, mesa, riba, povrća | + | + | |||||||
5. | Priprema torti i ukrašavanje | Složiti tijesto u kalupe | + | ||||||
Ispuniti kalupe smjesom | + | ||||||||
Moći izvesti osnovne tehnike dekoriranja (izrezivanja, posipavanja, oblaganja i sl.) | + | + | |||||||
Preliti torte i razne slastice čokoladom i fondatom | + | ||||||||
Složiti petits fours, preliti ga i ukrasiti | + | ||||||||
Izabrati dekor ( i objasniti razloge) | + | ||||||||
6. | Izrada peciva od lisnatog tijesta, prhkog tijesta i dizanog tijesta | Znati objasniti proces fermentacije | + | ||||||
Peći dizana tijesta (paziti na vrijeme fermentacije) | + | ||||||||
Miješati i oblikovati prhko tijesto | + |
| |||||||
Praviti čajna peciva od prhkog tijesta, ukraš | + | ||||||||
Peći lisnato i prhko tijesto | + | ||||||||
Koristiti recepture za izradu tijesta, dodavati sirovine i druge materijale kao i začine za tij | + | ||||||||
Izraditi i peći teš | + | ||||||||
Ocijeniti gotove proizvode prema recepturama | + | ||||||||
Znati izvore pogrešaka kod izrade kolač | + | ||||||||
7. | Priprema i prerada glazura | Pripremiti glazuru od bjelanjaka | + | ||||||
Pripremiti cakline od čokolade | + | ||||||||
Pripremiti i temperirati preljev od kakaa s maslacem i še | + |
| |||||||
8. | Izrada medenjaka | Znati vrste medenjaka | + | ||||||
Prema recepturama izabrati i dozirati sirovine, začine i dodatke za izradu medenjaka i ostalih | + | ||||||||
Skladištiti tijesto za kolač+ | |||||||||
Tijesto za kolače s medom i medenjake izraditi, premazivati i pe | + | ||||||||
9. | Izrada skica za slastičarske proizvode | Izraditi crteže za torte i kalupe | + | ||||||
Izraditi nacrte za ornamente i slova | + | ||||||||
Prema nacrtima izraditi materijale za izradu ornamenata i slova | + | ||||||||
Izrađivati ornamente od č | + | ||||||||
Napraviti dekoracijske modele od šeć | + | ||||||||
Objasniti značenje harmonije materijala i boja kao i adekvatnost oblika za dekoriranje slasti | + | ||||||||
10. | Proizvodi od marcipana i nougata | Razlikovati vrste marcipana i nougata prema sastavu i izradi, izgledu i okusu | + | + | |||||
Oblikovati proizvode od marcipana | + | ||||||||
Puniti slastice marcipanom i nougatom | + | ||||||||
11. | Slastice sa čokoladom | Znati izabrati čokoladni preljev prema sastavu za određ | + | ||||||
Praviti lijevane figure od čokolade | + | ||||||||
Razne vrste peciva uranjati i prelijevati čokoladnim preljevom | + | ||||||||
Pripremiti čokoladni preljev za ukraš | + | ||||||||
Ocijeniti gotove proizvode i opisati pogreške kod izrade | + | ||||||||
12. | Izrada proizvoda od šeć | Kuhati šećer do odre+ |
| ||||||
Opisati vrste krokanata načinu izrade i preradi te primjeni | + | ||||||||
Izraditi i prirediti krokant | + | ||||||||
Lijevati i modelirati karamelu za dekoriranje | + | ||||||||
13. | Čokoladni bomboni | Objasniti razne recepte za bombone | + | ||||||
Objasniti izradu raznih vrsta čokoladnih bombona s teku | + |
| |||||||
Preliti i ukrasiti čokoladne bombone | + | ||||||||
Napraviti čokoladne bombone | + | ||||||||
| Napraviti punjene čokoladne bombone (marcipan, nougat i sl.) | + | |||||||
Pripremiti pržene, nasjeckane bademe i pokriti ih | + | ||||||||
Ispitati gotove proizvode | + | ||||||||
14. | Izrada sladoleda i slastica od sladoleda | Homogenizirati i pasterizirati masu za sladoled | + | ||||||
Miješati i zalediti sladoled | + | ||||||||
Složiti i ukrasiti torte od sladoleda | + | ||||||||
Složiti i ukrasiti sladoledni kup i pić | + | ||||||||
Izraditi i ukrasiti razne slatkiše sa sladoledom | + | ||||||||
Odabrati voće za dekoraciju proizvoda od sladoleda | + | ||||||||
15. | Slastice s voćem | Izrada podloga za kolače od voća | + | ||||||
Odabrati sirovine i prigotoviti ih prema raznim recepturama slastica na bazi voća | + |
| |||||||
Koristiti želatine | + | ||||||||
16. | Slano pecivo i pecivo od sira | Od različitih tijesta i smjesa pripremiti slano pecivo i pecivo od sira | + | ||||||
Pripremiti, puniti, ukrašavati i peć | + | ||||||||
Izraditi paštete (nadjeva) za slano pecivo (sir, meso, riba, povr | + |
B. Stručno teorijski dio naukovanja
1. Tehnologija zanimanja
1.1. Pregled nastavnih područja
s vremenskim rasporedom
1. Osnove higijene | ||||
2. Fizika, kemija, biologija | ||||
2.1. Osnove fizike | ||||
2.2. Osnove kemije | ||||
2.3. Osnove biologije |
| |||
3. Prehrana | ||||
3.1. Hranjive tvari | ||||
3.2. Fiziologija prehrane | ||||
3.3. Održavanje vrijednosti hrane |
| |||
4. Slastičarstvo | ||||
4.1. Tijesta | ||||
4.2. Smjese | ||||
4.3. Proces pečenja | ||||
4.4. Tvari za zaslađivanje | ||||
4.5. Začini, želei i vezivna
sredstva | ||||
4.6. Kreme i nadjevi | ||||
4.7. Kakao, proizvodi od
kakaa, nougat | ||||
4.8. Hlađenje i zamrzavanje | ||||
4.9. Sladoled | ||||
4.10. Fina peciva | ||||
4.11. Proizvodi od
marcipana, čokolade i šećera | ||||
5. Stručno crtanje (vježbe) | ||||
6. Obrtnički propisi i propisi o
živežnim namirnicama | ||||
Ukupan broj sati |
1.2. Ciljevi i zadaće predmeta
Učenik treba:
- steći uvid u sve propise vezane uz ovu djelatnost i primjenjivati ih,
- znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
- steći osnovna znanja o biološkoj i kemijskoj građi sirovina i njihovom korištenju,
- steći znanja o tehnikama izrade proizvoda i znati ocijeniti njihovu kvalitetu,
- poznavati osnovne recepte za primjenjivanje slastica kao i uređaje koji se pri tom koriste,
- znati provoditi mjere zaštite na radu, poznavati osnove higijene, čuvati okoliš, znati štedjeti energiju, biti svjestan potrebitosti svih mjera koje tome doprinose i uvažavati ih.
1.3. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja
1. | Osnove higijene | Ekologija i njezino značenje za čovjeka | Higijena okoliša
zrak - zagađivanje i zaštita tlo - zagađivanje i zaštita | |||||||||||||||||||||
voda - vrsta vode i vodoopskrba sustava, | ||||||||||||||||||||||||
zaštita voda, biološ | Zaštita radnih pogona od zagađivanja | Fizikalni zagađivači,
kemijski zagađivači, | ||||||||||||||||||||||
biološki zagađi | ||||||||||||||||||||||||
bolesti uvjetovane, zagađivanjem, | ||||||||||||||||||||||||
higijena radnih pogona, | ||||||||||||||||||||||||
higijena pribora i uređaja u ugostiteljstvu. | ||||||||||||||||||||||||
Zaštita radnika | Higijensko održavanje odjeće i obu | |||||||||||||||||||||||
osobna higijena | ||||||||||||||||||||||||
Higijena rada, | ||||||||||||||||||||||||
mikroklima u radnim prostorima, | ||||||||||||||||||||||||
rad, odmor, rekreacija, | ||||||||||||||||||||||||
profesionalne bolesti i ozljede u ugostiteljstvu, | ||||||||||||||||||||||||
osobna zaštita, sredstava. | ||||||||||||||||||||||||
2. | Fizika/kemija/biologija | |||||||||||||||||||||||
2.1. | Osnove fizike | Osnove mehanike | Translacija i rotacija tijela | |||||||||||||||||||||
Sila i masa Newton-ovi zakoni mehanike | ||||||||||||||||||||||||
Moment sile | ||||||||||||||||||||||||
Poluga i primjene | ||||||||||||||||||||||||
Sile u tekućinama i plinovima | ||||||||||||||||||||||||
Tlak | ||||||||||||||||||||||||
Miješanje tekućina | ||||||||||||||||||||||||
Mehanički rad i energija | ||||||||||||||||||||||||
Djelotvornost i mehanička prednost stroja | ||||||||||||||||||||||||
Osnove topline | Temperatura, unutarnja energija i toplina | |||||||||||||||||||||||
Toplinsko rastezanje | ||||||||||||||||||||||||
Čvrste tvari i tekućine | ||||||||||||||||||||||||
Agregatna stanja | ||||||||||||||||||||||||
Osnove elektriciteta | Napon, jakost struje i električni otpor | |||||||||||||||||||||||
Ohmov zakon, vodiči i izolatori | ||||||||||||||||||||||||
Rad i snaga u električnim sustavima | ||||||||||||||||||||||||
Uvid u funkcije elemente i primjenu radnih sredstava | Proizvodnja i prenošenje energije putem uređ | Proizvodnja topline i hladnoće i njihovo prenoš | Priključak električnih ure | |||||||||||||||||||||
Granice opterećenja | ||||||||||||||||||||||||
Opasnosti od električne struje i prava pomoć | ||||||||||||||||||||||||
2.2. | Osnove kemije | Osnovni kemijski pojmovi | Atom, kemijski element, prirodni sustav elementa, | |||||||||||||||||||||
Kemijski simboli, formule i jednadžbe | ||||||||||||||||||||||||
Kiseline, hidroksidi i soli | Hidroksidi i njihova svojstva | |||||||||||||||||||||||
Proces neutralizacije | ||||||||||||||||||||||||
Soli | ||||||||||||||||||||||||
Organski spojevi | Ugljikovodici, najjednostavniji organski spojevi, | |||||||||||||||||||||||
Biološki luž | Svojstva i rasprostranjenost | |||||||||||||||||||||||
Masti i ulje | ||||||||||||||||||||||||
Bjelančevine - svojstva i vrijednosti | ||||||||||||||||||||||||
2.3. | Osnove biologije | Građa i funkcija stanice | Građa životinjske i biljne stanice | |||||||||||||||||||||
Stanične funkcije | ||||||||||||||||||||||||
Ustroj stanica | ||||||||||||||||||||||||
Tkivo | ||||||||||||||||||||||||
Funkcije organizma | Oplodnja | |||||||||||||||||||||||
Rast | ||||||||||||||||||||||||
Izmjena tvari | ||||||||||||||||||||||||
Čimbenici koji utječu na pravilan razvoj organizma | ||||||||||||||||||||||||
Higijena življenja | ||||||||||||||||||||||||
3. | Prehrana | |||||||||||||||||||||||
3.1. | Hranjive tvari | Živežne namirnice | Namirnice biljnog i životinjskog podrijetla | |||||||||||||||||||||
Kemijski sastav živežnih namirnica | ||||||||||||||||||||||||
Hranjiva vrijednost živežnih namir | ||||||||||||||||||||||||
Omjer hranjivih tvari i energetskih potreba ljudskog organizma | ||||||||||||||||||||||||
| Pregled svojstava hranjivih tvari | Ugljikohidrati u živežnim namirnic | ||||||||||||||||||||||
Proces fotosinteze, asimilacije i desimilacije | ||||||||||||||||||||||||
Svojstva ugljikohidrata | ||||||||||||||||||||||||
Topljivost, bubrenje, stvaranje gela i fermentiranje | ||||||||||||||||||||||||
Masti i ulje u živežnim namirnicam | ||||||||||||||||||||||||
Vrste masti i ulja | ||||||||||||||||||||||||
Esencijalne masne kiseline | ||||||||||||||||||||||||
Zasićene i nezasićene masne kiseline | ||||||||||||||||||||||||
Svojstva masti i ulja (netopljivost u vodi) | ||||||||||||||||||||||||
Bjelančevine, | ||||||||||||||||||||||||
Glavni izvori bjelančevina | ||||||||||||||||||||||||
Svojstva bjelančevina topljivost, vezanje vode, stvaranje gela, koagulacija | ||||||||||||||||||||||||
Mineralne tvari - svojstva i izvori mineralnih tvari | ||||||||||||||||||||||||
Vitamini | ||||||||||||||||||||||||
Vrste svojstva, izvori vitamina | ||||||||||||||||||||||||
Voda - svojstva | ||||||||||||||||||||||||
Sadržaj vode u namirnicama | ||||||||||||||||||||||||
Voda za piće | ||||||||||||||||||||||||
3.2. | Fiziologija prehrane | |||||||||||||||||||||||
Znanje o fiziološkim procesima prehrane | Procesi prehrane, resorpcija i prijenos hranjivih tvari | |||||||||||||||||||||||
Izmjena tvari | ||||||||||||||||||||||||
Uloge vitamina, kiselina i lužina u prehrani | ||||||||||||||||||||||||
Načela zdrave prehrane | Zdrava prehrana je preduvjet zdravlja | |||||||||||||||||||||||
Prilagođivanje hrane životnoj dobi | ||||||||||||||||||||||||
Dijetetska prehrana | ||||||||||||||||||||||||
Pogreške u prehrani | ||||||||||||||||||||||||
3.3. | Održavanje prehrambene vrijednosti žive | Svojstva živežnih namirnica | Svojstva koja određuju prehrambenu vrijednost namirnica | |||||||||||||||||||||
Upotrebljivost u odnosu na svrhu primjene | ||||||||||||||||||||||||
Izborni kriteriji | ||||||||||||||||||||||||
Određivanje kvalitete i razlike u kvaliteti | Utvrđivanje kvalitete žive | |||||||||||||||||||||||
Trgovački razred i razred kvalitete | ||||||||||||||||||||||||
Smjernice za kvalitetu | ||||||||||||||||||||||||
Čimbenici koji mijenjaju stanje i vrijednosti ž | Utjecaj i primjene kod transporta | |||||||||||||||||||||||
Pogreške kod određivanja i prera | ||||||||||||||||||||||||
Utjecaji i promjene kod spremanja i skladištenja namirnica | ||||||||||||||||||||||||
Utjecaji i promjena kod prezentacije i kod prodaje namirnica | ||||||||||||||||||||||||
Poželjne i neželjene promjene izaz | ||||||||||||||||||||||||
Gubici u vrijednosti namirnica | ||||||||||||||||||||||||
Gospodarsko značenje održ | Gospodarske štete izazvane kvarenjem ž | Gospodarsko značenje održavanja skladi |
1. | Slastičarstvo | ||||||||
Tijesta | Izrada i prerada dizanih tijesta | Jednostavno dizano tijesto | |||||||
Teško dizano tijesto | |||||||||
Vučeno dizano tijesto | |||||||||
Tučeno dizano tijesto | |||||||||
Posebna dizana tijesta | |||||||||
Račun: cijena materijala, prerač | |||||||||
Izrada i prerada prhkog tijesta | Razvaljano prhko tijesto | ||||||||
Špricano prhko tijesto | |||||||||
Posebna prhka tijesto | |||||||||
Izrađivanje i prerada lisnatog tijesta | Vrste lisnatog tijesta | ||||||||
Izrađivanje i prerada tijesta za medena kolač< | Smeđa tijesta za medene kolače i medena tijesta | ||||||||
Premazani medenjaci i medeni kolači | |||||||||
Skladištenje | |||||||||
Račun: izrač | Smjese | Razlikovati smjese za razne smjese kolača | Vrste smjesa | ||||||
Recepture za priređivanje smjesa za kola | Tehnike izrađivanja tijesta | ||||||||
Račun: prerač | Biskvitne smjese i proizvodi | Osnovni recepti za biskvite | |||||||
Postupak izrade | |||||||||
Proizvodi od biskvitne smjese | |||||||||
Smjese za suhe kolače i smjese za š | Osnovni recepti | ||||||||
Postupak izrade | |||||||||
Proizvodi | |||||||||
Pjenaste smjese i proizvodi od pjenastih masa | Osnovni recepti | ||||||||
Postupak izrade | |||||||||
Proizvodi | |||||||||
Smjese za pečenje i tekućOsnovni recepti | |||||||||
Postupak izrade | |||||||||
Proizvodi | |||||||||
Smjese od badema i proizvodi od badema | Osnovni recepti | ||||||||
Postupak izrade | |||||||||
Proizvodi | |||||||||
Kašaste smjese i njihovi proizvodi | Osnovni recepti | ||||||||
Postupak izrade | |||||||||
Proizvodi | |||||||||
Proces pečenja | Objasniti tehničke pretpostavke za proces pečenja | Toplina, toplomjer, priometar, termostat, isparavanje | |||||||
Opasnost od nesreća | |||||||||
Račun: izrač | Obrazložiti promjene u materijalu za peč< | Pogon peći, stvaranje okusa, mirisa i boje, stvaranje mekotina (sredine) i kore, vrijeme pe | Račun: gubici peč | ||||||
Razlikovati postupke pečenja | Friteza | ||||||||
Mikrovalna pećnica | |||||||||
Aparat za šuplji kolač | |||||||||
Oblik za vafle | |||||||||
Objasniti pogreške u pečIsušivanje, pucava kora, plosnato pecivo, pecivo malog volumena | |||||||||
Objasniti promjene nakon pečenja | Ohlađivanje, staro pečenje
Račun: gubici pri skladištenju | ||||||||
Tvari za zaslađivanje | Označiti stupnjeve kakvoće Osnovne sorte | ||||||||
Šećer u kocki, glava < | |||||||||
šećer za kandiranje, tuljac, |
Opisati svojstva šećSlatkoća, topljivost, sposobnost karmeliziranja, hidroskopsko djelovanje | ||||||
Objasniti kuhanje šećAlati, aparati | ||||||
Odnosi mješavina, dodaci, stupnjevi kuhanja | ||||||
Objasniti preradu šećPrerada kuhanog šećera od | ||||||
Pravljenje topljenog šeć | ||||||
Račun: prerač | Razlikovati šećIzrada i primjena nekuhanih i kuhanih glazura | |||||
Navesti materijale za nadomjestak i zamjenu šeć< | Saharin, fruktoza i sl. | |||||
Označiti vrste meda i kvalitetu meda | Med prema podrijetlu | |||||
Okus i slatkoća | ||||||
Objasniti značenje šDobivanje, primjena | ||||||
Začini, želei i vezivna sredstva | Razlikovati začine i mješavine za | Podjela
Sadržaj | ||||
Karakteristike kakvoće | ||||||
Skladištenje | ||||||
Primjena | ||||||
Razlikovati arome i esencije | Vrste | |||||
Primjena | ||||||
Obrazložiti primjenu alkohola | Žestoka alkoholna pića | |||||
Vino | ||||||
Pivo | ||||||
Obrazložiti primjenu kuhinjske soli | Stvaranje okusa | |||||
Tehničko djelovanje tijekom peč | ||||||
Objasniti želee, vezivna sredstva i njihovo djelovanje | Biljna i životinjska sredstva za stvaranje ž | |||||
Primjena | ||||||
Svojstva želea | Bubrenje, dizanje, | |||||
Lijepljenje | ||||||
Stvaranje gela (želea) | ||||||
Kreme i nadjevi | Razlikovati vrste krema | Kuhane, miješanje | ||||
Račun: izrač | Opisati izrađivanje tučMetode izrađivanja (tučenje) | |||||
Ocijeniti kremu od vrhnja | Osnovni recepti | |||||
Postupak izrade | ||||||
Vrste i primjena | ||||||
Ocijeniti kremu od vanilije | Osnovni recepti | |||||
Postupak i primjena
Vrsta primjene | ||||||
Ocijeniti kremu od maslaca | Osnovni recepti | |||||
Postupak izrade | ||||||
Vrste i primjena | ||||||
Razlikovati ostale kreme i slatka jela | Canache | |||||
Vinska krema | ||||||
Voćna krema | ||||||
Krema od sira | ||||||
Hladna i topla slatka jela | ||||||
Razlikovati nadjeve | Nadjevi od kokosa, oraha,
marcipana i nougata | |||||
Nadjevi od mesa i sira | ||||||
Kakao i proizvodi od kakaa, nougat | Razlikovati proizvode od kakaa | Smjesa od kakaa | ||||
Maslac od kakaa | ||||||
Prašak od kakaa | ||||||
Čokolada | ||||||
Preljev od čokolade (kuverture) | ||||||
Masna glazura koja sadrži kakao | ||||||
Račun: izrač | Ocijeniti preradu preljeva od čokolade | Vrste | ||||
Postupak temperiranja | ||||||
Mogućnosti primjene | ||||||
Opisati preradu nougata | Proizvodnja | |||||
Trgovački razredi | ||||||
Primjena | ||||||
Stručno crtanje | Razumjeti osnovna pravila i osnovne tehnike ukrašavanja | Pravljenje oblika | ||||
Oblikovanje boje | ||||||
Materijali | ||||||
Izvoditi pisma i ornamente iz osnovnih geometrijskih oblika | Slova, brojke,
Ukrašavanje rubova | |||||
Crtati ukrasne oblike | Slikovna pisma | |||||
Oblici ornamenata | ||||||
Sladoled i slastice |
Hlađenje i zamrzavanje | Obrazložiti hlađenje i zamrzavanje | Osposobljavanje za postojanost | ||||
Racionalizacija | ||||||
Račun: potroš promjene temperature, vrijeme zamrzavanja, troškovi | ||||||
Objasniti pretpostavke i procese kod hlađenja i zamrzavanja | Temperatura hlađenja, naglog zamrzavanja, skladiš | |||||
Stvaranje kristala, smrzotine | ||||||
Opasnosti pakiranja | ||||||
Objasniti mogućnosti odmrzavanja | Temperatura prostorije, hladnjak, mikrovalna pećnica, ormar za fermentaciju, peć | |||||
Ocijeniti zamrznutu robu | Promjena kakvoće | |||||
Sladoled | Razlikovati vrste sladoleda | Propis o sladoledu | ||||
Račun: prodajna cijena | ||||||
Objasniti postupak zamrzavanja | Aparat za sladoled | |||||
Zamrzivač | ||||||
Aparat za mliječni kremasti sladoled | ||||||
Ocijeniti izrađivanje sladoleda od kreme | Osnovni recept | |||||
Postupak izrade | ||||||
Izvedenice | ||||||
Primjena | ||||||
Ocijeniti izrađivanje sladoleda od vrhnja | Osnovni recept | |||||
Postupak izrade | ||||||
Izvedenice | ||||||
Primjena | ||||||
Fina peciva | Ocijeniti izrađivanje torti | Vrste | ||||
Podloge | ||||||
Nadjevi | ||||||
Premaz | ||||||
Ukrašavanje | ||||||
Dekor | ||||||
Račun: prodajne cijene | ||||||
Ocijeniti izrađivanje deserta i petis fours | Vrste
Podloge | |||||
Nadjevi | ||||||
Premaz | ||||||
Ukrašavanje | ||||||
Dekor | ||||||
Ocijeniti izrađivanje čVrste | ||||||
Sastav | ||||||
Dekor | ||||||
Proizvodi od marcipana, čokoladni bomboni, čObjasniti preradu marcipana | Sirova smjesa
Karakteristične kakvoće Proizvodi Račun: prodajne cijene | |||||
Objasniti izradu čokoladnih bombona | Vrste | |||||
Postupak izrade | ||||||
Dekor | ||||||
Objasniti izradu čokoladnih proizvoda | Tijela: šuplja/puna
Materijal za ukras | |||||
Objasniti preradu karamela i krokanta | Proizvodi od karmela
Proizvodi o krokanta | |||||
Stručno crtanje | Opisati pravila i tehnike različitih mogućnosti markir | Oblikovanje kalupa
Oblikovanje boje Materijali | ||||
Oblikovati ornamentalno slastičarske proizvode | Deserti
Petis fours Čokoladni bomboni | |||||
Crtati radne crteže | Torte za svečanosti | |||||
Kalupi | ||||||
Obrtnički propisi | Poznavati obrtničke propise | Radno vrijeme | ||||
Zaštita na radu | ||||||
Higijena, okoliš | ||||||
Račun: izrač | Poznavati pravne propise | Sirovine, dodaci | ||||
Poluproizvodi, gotovi proizvodi | ||||||
Deklaracija | ||||||
Poznavati odredbe o dijetalnim proizvodima | Sirovine
Recepture | |||||
Proizvodi | ||||||
Deklaracija | ||||||
Poznavati propise o radu ugostiteljskog objekta | Pravne odredbe o živežnim namirnicama | |||||
Zdravstveno pravne odredbe | ||||||
Pogonsko tehničke odredbe | ||||||
Pravne odredbe o odgovornosti |
2. Stručni račun 70 sati
2.1. Ciljevi i zadaće predmeta
Ovaj predmet ima zadaću osposobiti učenika za primjenu temeljnih matematičkih operacija u gospodarskoj računici. Važno je da vježbanjem zadataka na konkretnim primjerima iz prakse učenik usvoji ekonomski način razmišljanja u bude osposobljen za financijsko vođenje manjih ugostiteljskih objekata.
2.2. Sadržaji
predmeta
