Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 28.02.1997 Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96.) ministar pomorstva prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O VISINI CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina cestarine za uporabu autocesta: "Zagreb - Oprisavci", "Zagreb - Karlovac" i "Zaprešić - Krapina", poluautoceste "Rijeka - Delnice" i objekta s naplatom "Krčki most", po skupinama vozila i naplatnim postajama.

Članak 2.

Vozila se u smislu ovoga Pravilnika razvrstavaju u četiri skupine i to:

Skupina Vozila

I Vozila s dvije osovine, visine do 1,30 m mjereno kod prve osovine, osim kombi vozila

II Vozila s tri ili više osovina, visine do 1,30 m mjereno kod prve osovine, uključujući kombi vozila

III Vozila s dvije ili tri osovine, visine veće od 1,30 m mjereno kod prve osovine, uključujući kombi vozila s prikolicom

IV Vozila s četiri ili više osovina, visine veće od 1,30 m mjereno kod prve osovine

Članak 3.

Cestarina za uporabu autoceste "Zagreb - Oprisavci" na naplatnim postajama iznosi kuna:

ULAZ                                                 IZLAZ
I.Reka         I.Grad Popovača Kutina Novska Okučani N.Gradiška Lužani Sl.Brod Sl.Brod Oprisavci
Skupina                                                                 zapad      istok
I                6,00    11,00   16,00  21,00   27,00    32,00    37,00   42,00   44,00    46,00
II              10,00    18,00   25,00  33,00   42,00    50,00    58,00   67,00   71,00    75,00
III             20,00    40,00   55,00  70,00   90,00   105,00   120,00  135,00  145,00   155,00
IV              40,00    75,00  105,00 140,00  175,00   205,00   240,00  270,00  290,00   310,00


ULAZ                                                 IZLAZ
I.Grad         I.Reka Popovača Kutina Novska Okučani N.Gradiška Lužani Sl.Brod Sl. Brod Oprisavci
Skupina                                                                  zapad   istok
I               6,00     6,00   11,00  16,00   21,00     26,00   31,00   37,00    39,00    41,00
II             10,00    10,00   18,00  25,00   33,00     41,00   49,00   58,00    62,00    66,00
III            20,00    20,00   40,00  55,00   70,00     85,00  100,00  120,00   130,00   140,00
IV             40,00    40,00   75,00 105,00  140,00    170,00  200,00  240,00   260,00   280,00


ULAZ                                                IZLAZ
Popovača       I.Reka  I.Grad Kutina Novska Okučani N.Gradiška Lužani Sl.Brod Sl.Brod Oprisavci
Skupina                                                                zapad   istok
I              11,00    6,00   6,00   11,00   16,00     21,00   26,00   32,00   34,00    36,00
II             18,00   10,00  10,00   18,00   25,00     33,00   41,00   50,00   54,00    58,00
III            40,00   20,00  20,00   40,00   55,00     70,00   85,00  105,00  115,00   125,00
IV             75,00   40,00  40,00   75,00  105,00    140,00  170,00  205,00  225,00   245,00


ULAZ                                                IZLAZ
Kutina        I.Reka I.Grad Popovača Novska Okučani N.Gradiška Lužani Sl.Brod Sl. Brod Oprisavci
Skupina                                                                zapad     istok
I             16,00   11,00    6,00    6,00   11,00     16,00   21,00   26,00    28,00    30,00
II            25,00   18,00   10,00   10,00   18,00     25,00   33,00   41,00    45,00    49,00
III           55,00   40,00   20,00   20,00   40,00     55,00   70,00   85,00    95,00   105,00
IV           102,00   75,00   40,00   40,00   75,00    105,00  140,00  170,00   190,00   210,00
ULAZ                                               IZLAZ
Novska    I.Reka  I.Grad  Popovača  Kutina  Okučani N.Gradiška Lužani Sl.Brod Sl.Brod Oprisavci
Skupina                                                                zapad   istok
I          21,00   16,00   11,00     6,00    6,00     11,00     16,00   21,00  23,00    25,00
II         33,00   25,00   18,00    10,00   10,00     18,00     25,00   33,00  37,00    41,00
III        70,00   55,00   40,00    20,00   20,00     40,00     55,00   70,00  80,00    90,00
IV        140,00  105,00   75,00    40,00   40,00     75,00    105,00  140,00 160,00   180,00


ULAZ                                               IZLAZ
Okučani   I.Reka I.Grad  Popovača  Kutina  Novska  N.Gradiška Lužani  Sl.Brod  Sl.Brod Oprisavci
Skupina                                                                zapad    istok
I          27,00  21,00   16,00     11,00   6,00      6,00     11,00   16,00    18,00    20,00
II         42,00  33,00   25,00     18,00  10,00     10,00     18,00   25,00    29,00    33,00
III        90,00  70,00   55,00     40,00  20,00     20,00     40,00   55,00    65,00    75,00
IV        175,00 140,00  105,00     75,00  40,00     40,00     75,00   105,00  125,00   145,00



ULAZ                                                IZLAZ
N. Gradiška  I.Reka  I.Grad  Popovača Kutina  Novska Okučani  Lužani Sl.Brod  Sl.Brod Oprisavci
Skupina                                                               zapad     istok  
I            32,00   26,00     21,00   16,00   11,00   6,00    6,00    11,00    13,00    15,00
II           50,00   41,00     33,00   25,00   18,00  10,00   10,00    18,00    22,00    26,00      
III         105,00   85,00     70,00   55,00   40,00  20,00   20,00    40,00    50,00    60,00
IV          205,00  170,00    140,00  105,00   75,00  40,00   40,00    75,00    95,00   115,00



ULAZ                                                IZLAZ
Lužani    I.Reka   I.Grad  Popovača Kutina Novska Okučani N.Gradiška Sl.Brod Sl.Brod Oprisavci
Skupina                                                               zapad   istok
I          37,00    31,00    26,00   21,00  16,00   11,00     6,00     6,00    8,00     10,00
II         58,00    49,00    41,00   33,00  25,00   18,00    10,00    10,00   14,00     18,00
III       120,00   100,00    85,00   70,00  55,00   40,00    20,00    20,00   30,00     40,00
IV        240,00   200,00   170,00  140,00 105,00   75,00    40,00    40,00   60,00     80,00

ULAZ                                                 IZLAZ
Sl. Brod (zap)  I.Reka I.Grad Popovača Kutina Novska Okučani N.Gradiška Lužani Sl.Brod Oprisavci
Skupina                                                            istok
I                42,00  37,00   32,00   26,00  21,00   16,00     11,00    6,00    3,00     6,00
II               67,00  58,00   50,00   41,00  33,00   25,00     18,00   10,00    5,00    10,00
III             135,00 120,00  105,00   85,00  70,00   55,00     40,00   20,00   10,00    20,00
IV              270,00 240,00  205,00  170,00 140,00  105,00     75,00   40,00   20,00    40,00

ULAZ                                                 IZLAZ
Sl. Brod (ist)  I.Reka  I.Grad Popovača Kutina  Novska  Okučani N.Gradiška  Lužani Sl.Brod Oprisavci
Skupina                                                                                                                            zapad
I                44,00   39,00    34,00  28,00   23,00    18,00     13,00    8,00     3,00     3,00
II               71,00   62,00    54,00  45,00   37,00    29,00     22,00   14,00     5,00     5,00
III             145,00  130,00   115,00  95,00   80,00    65,00     50,00   30,00    10,00    10,00
IV              290,00  260,00   225,00 190,00  160,00   125,00     95,00   60,00    20,00    20,00

ULAZ                                                IZLAZ
Oprisavci    I.Reka  I.Grad Popovača Kutina Novska  Okučani N.Gradiška Lužani Sl.Brod Sl.Brod
Skupina                                                                         zapad   istok
I             46,00   41,00   36,00   30,00   25,00  20,00   15,00     10,00     6,00     3,00
II            75,00   66,00   58,00   49,00   41,00  33,00   26,00     18,00    10,00     5,00
III          155,00  140,00  125,00  105,00   90,00  75,00   60,00     40,00    20,00    10,00
IV           310,00  280,00  245,00  210,00  180,00 145,00  115,00     80,00    40,00    20,00
Članak 4.
Cestarina za uporabu autoceste "Zagreb - Karlovac" na naplatnim postajama iznosi kuna:

        ULAZ              I Z L A Z
        Zagreb  Jastrebarsko    Karlovac
        Skupina
        I           6,00         12,00
        II         10,00         20,00
        III        20,00         40,00
        IV         40,00         80,00
Članak 5.
Cestarina za uporabu autoceste "Zaprešić - Krapina" iznosi:

        Skupina Kuna
        I       6,00
        II      10,00
        III     20,00
        IV      40,00
Članak 6.
Cestarina za uporabu poluautoceste "Rijeka - Delnice" iznosi:

        Skupina Kuna
        I       6,00
        II      10,00
        III     20,00
        IV      40,00

Članak 7.
Cestarina za uporabu objekta s naplatom "Krčki most" iznosi:

        Skupina Kuna
        I       12,00
        II      20,00
        III     40,00
        IV      80,00

Za vozila razvrstana u I skupinu, koja su registrirana kod policijskih uprava Krk ili Cres-Lošinj, a čiji vlasnici imaju prebivalište na otocima Krk, Cres ili Lošinj i za vozila javnog prijevoza putnika na redovnim linijama između otoka Krka i kopna odobrava se popust od 70% iznosa cestarine utvrđenog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 8.

Bonovi i karneti koje je za plaćanje cestarine do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izdalo Poduzeće "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3, mogu se koristiti za plaćanje cestarine zaključno sa 31. srpnjem 1997. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-03/97-04/04
Urbroj: 530-01-97-2
Zagreb, 24. veljače 1997.

Ministar:
mr. Željko Lužavec,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.