Zakoni i propisi - Pravni savjeti 108 28.12.1995 Odluka o obveznicima, osnovici i stopi doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj obrtničkoj komori za 1996. Godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatske obrtničke komore ("Narodne novine", br. 56/94 i 2/95),Skupština Hrvatske obrtničke komore na 2. sjednici održanoj 14. 12. 1995. godine, donijela je

ODLUKU

O OBAVEZNICIMA, OSNOVICI I STOPI DOPRINOSA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ OBRTNICKOJ KOMORI ZA 1996. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveznik, osnovica i stopa doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (u daljnjem tekstu: komorski doprinos) za 1996. g., način obračunavanja i plaćanja, te kontrola obračuna i uplate doprinosa.

Članak 2.

Obveznici plaćanja komorskog doprinosa su fizičke i pravne osobe, članovi Hrvatske obrtničke komore, koji obavljaju obrt (gospodarsku djelatnost) u skladu sa Zakonom o obrtu ili drugu gospodarsku djelatnost ako svojim radom unapređuju rad i poslovanje obrta.

Članak 3.

Komorski doprinos plaćaju:

- fizičke osobe u mjesečnom paušalnom iznosu od 12,00 kuna i po stopi od 0,40% od ostvarenog dohotka odnosno dobiti,

- pravne osobe po stopi od 0,357% od osnovice utvrđene ovom odlukom.

Članak 4.

Osnovica za obračunavanje komorskog doprinosa koji se plaća po stopi od 0,40% od ostvarenog dohotka odnosno dobiti za fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohoda, je dohodak od samostalne djelatnosti utvrđen prema odredbama Zakona o porezu na dohoda, a za fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, je dobit utvrđena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Osnovica za obračunavanje komorskog doprinosa koji se plaća po stopi od 0,357% su plaće i naknade plaće koje zaposlenicima isplaćuju članice Hrvatske obrtničke komore.

Osnovica za obračunavanje komorskog doprinosa po stopi od 0,357% za pravne osobe koje nemaju iskazane obračunate i isplaćene plaće, je ostvarena dobit utvrđena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Članak 5.

Doprinos u mjesečnom paušalnom iznosu prema članku 3. stavku 1. ove odluke obveznici uplate paušalnog doprinosa, fizičke osobe, uplaćuju tromjesečno općom uplatnicom s dospijećem:

- 28. veljače za prvo tromjesečje,

- 31. svibnja za drugo tromjesečje,

- 31. kolovoza za treće tromjesečje,

- 30. studenoga za četvrto tromjesečje.

Komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obrta odnosno prebivalištu obveznika uplate doprinosa na uplatni račun broj:

XXXXX-842-YYY-523093

gdje je XXXXX broj jedinice ZAP-a, a YYY oznaka za račune na razini ispostave Porezne uprave, s oznakom "KOMORSKI DOPRINOS". U rubrici "poziv na broj odobrenja" potrebno je upisati 12 kao model plaćanja i JMBG kao poziv na broj.

Članak 6.

Doprinos po stopi od 0,40% obveznici doprinosa, fizičke osobe i po stopi od 0,357% obveznici doprinosa pravne osobe, same obračunavaju i uplaćuju mjesečno s dospijećem zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec, na račun broj: 30102-639-42 - HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA.

U rubriku "poziv na broj" obveznici komorskog doprinosa fizičke osobe upisuju oznaku 12 kao model plaćanja a u poziv na broj JMBG i u nastavu "-40", a obveznici komorskog doprinosa pravne osobe na virmanu upisuju 05 kao model plaćanja a u poziv na broj matični broj i u nastavku "-40".

Članak 7.

Fizičke osobe i pravne osobe (trgovačka društva), obveznici komorskog doprinosa od ostvarenog dohotka odnosno ostvarene dobiti, tijekom godine uplaćuju predujam doprinosa od dohotka odnosno dobiti, a konačni obračun doprinosa obavljaju u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dohodak odnosno poreza na dobit.

Članak 8.

Za neuplaćene doprinose u roku dospjelosti zaračunavaju se kamate u visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku. Za preplaćeni komorski doprinos obveznici imaju pravo tražiti povrat preplaćenog doprinosa zajedno sa prije navedenom kamatom, odnosno mogu izjaviti da se preplaćena svota doprinosa smatra kao predujam za naredno razdoblje.

Članak 9.

Zavod za platni promet temeljem ključa raspodjele, koje izrađuje Područna obrtnička komora, raspoređuje uplaćeni paušalni iznos doprinosa na račune korisnika doprinosa. Kontrolu i ovjeru ključa raspodjele obavlja Hrvatska obrtnička komora.

Članak 10.

Nadzor nad obračunom i naplatom komorskih doprinosa obavlja Hrvatska obrtnička komora.

Članak 11.

Pregled visine doprinosa pod nazivom "Izvod iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1996. g." objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Broj: 84-8/4-1995.

Zagreb, 14. prosinca 1995.

Predsjednik

Josip Šajnović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori

________________________________________________________________________
Naziv udruženja                         Doprinos ( u kunama i lipama)
                                ________________________________________________
                                Udruženju       Područnoj       Hrvatskoj       Ukupno
                                obrtnika        obrtničkoj      obrtničkoj
                                                komori          komori
_______________________________________________________________________
1                               2               3               4               5
_______________________________________________________________________
1. DUGO SELO            37,30           7,46            12,00           56,76
2. SESVETE                      30,00           7,46            12,00           49,76
3. VELIKA GORICA                29,84           7,46            12,00           49,30
4. ZA PREŠIĆ            22,38           7,46            12,00           41,84
5. JASTREBARSKO         37,30           7,46            12,00           56,76
6. SAMOBOR                      22,38           7,46            12,00           41,84
7. SVETI IVAN ZELINA    7,46            7,46            12,00           26,92
8. DUBRAVA                      37,30           7,46            12,00           56,76
9. VRBOVEC                      37,30           7,46            12,00           56,76
10. DONJA STUBICA       19,00           15,00           12,00           46,00
11. KLANJEC                     19,00           15,00           12,00           46,00
12. KRAPINA                     19,00           15,00           12,00           46,00
13. PREGRADA            19,00           15,00           12,00           46,00
14. BEDEKOVČINA         30,00           15,00           12,00           57,00
15. KRAPINSKE TOPLICE   50,00           15,00           12,00           77,00
16. SVETI KRIŽ ZAČRETJE
                                24,00           15,00           12,00           51,00
17. ZABOK                       19,00           15,00           12,00           46,00
18. ZLATAR                      19,00           15,00           12,00           46,00
19. DVOR                        0               30,00           12,00           42,00
20. GLINA                       0               30,00           12,00           42,00
21. KOSTAJNICA          0               30,00           12,00           42,00
22. IVANIĆ GRAD         21,00           30,00           12,00           63,00
23. KUTINA                      25,00           30,00           12,00           67,00
24. NOVSKA                      25,00           30,00           12,00           67,00
25. PETRINJA            30,00           30,00           12,00           72,00
26. SISAK                       30,00           30,00           12,00           72,00
27. VOJNIĆ                      0               30,00           12,00           72,00
28. TOPUNSKO            0               30,00           12,00           72,00
29. VRGINMOST           0               30,00           12,00           72,00
30. DUGA RESA           25,00           25,00           12,00           62,00
31. KARLOVAC            25,00           25,00           12,00           62,00
32. OGULIN                      24,00           25,00           12,00           61,00
33. OZALJ                       25,00           25,00           12,00           62,00
34. SLUNJ                       25,00           25,00           12,00           62,00
35. IVANEC                      28,00           12,00           12,00           52,00
36. LUDBREG             24,00           12,00           12,00           48,00
37. NOVI MAROF          24,00           12,00           12,00           48,00
38. VARAŽDIN            28,00           12,00           12,00           52,00
39. ĐURĐEVAC            19,00           12,00           12,00           50,00
40. KOPRIVNICA          22,50           19,00           12,00           53,50
41. KRIŽEVCI            37,50           19,00           12,00           68,50
42. BJELOVAR            21,50           19,00           12,00           52,50
43. ČAZMA                       30,00           19,00           12,00           61,00
44. DARUVAR             19,00           19,00           12,00           50,00
45. GAREŠNICA           15,00           19,00           12,00           46,00
46. GRUBIŠNO POLJE      19,00           19,00           12,00           50,00
47. CRIKVENICA          32,00           18,00           12,00           62,00
48. NOVI VINODOLSKI     32,00           18,00           12,00           62,00
49. ČABAR                       40,00           18,00           12,00           70,00
50. DELNICE                     28,00           18,00           12,00           58,00
51. KRK                 30,00           18,00           12,00           60,00
52. CRES                        32,00           18,00           12,00           62,00
53. OPATIJA                     30,00           18,00           12,00           60,00
54. RAB                 28,00           18,00           12,00           58,00
55. RIJEKA                      24,00           18,00           12,00           54,00
56. VRBOVSKO            24,00           18,00           12,00           54,00
57. GOSPIĆ                      0               16,79           12,00           28,79
58. OTOČAC                      0               16,79           12,00           28,79
59. PAG                 0               16,79           12,00           28,79
60. SENJ                        26,11           16,79           12,00           54,90
61. ORAHOVICA           33,57           11,19           12,00           56,76
62. ZDENCI                      29,84           11,19           12,00           53,03
63. SLATINA                     33,57           11,19           12,00           56,76
64. PITOMAČA            26,11           11,19           12,00           49,30
65. VIROVITICA          18,65           11,19           12,00           41,84
66. NAŠICE                      20,00           14,00           12,00           46,00
67. LIPIK                       20,00           14,00           12,00           46,00
68. PAKRAC                      20,00           14,00           12,00           46,00
69. POŽEGA                      24,00           14,00           12,00           50,00
70. NOVA GRADIŠKA       29,60           11,20           12,00           52,80
71. BROD                        18,60           11,20           12,00           52,80
72. BENKOVAC            0               16,00           12,00           28,00
73. BIOGRAD NA MORU     24,00           16,00           12,00           52,00
74. DONJI LAPAC         0               16,00           12,00           28,00
75. GRAČAC                      0               16,00           12,00           28,00
76. OBROVAC             0               16,00           12,00           28,00
77. KORENICA            0               16,00           12,00           28,00
78. KNIN                        0               16,00           12,00           28,00
79. ZADAR                       16,00           16,00           12,00           44,00
80. BELI MANASTIR       24,00           14,00           12,00           50,00
81. DONJI MIHOLJAC      20,00           14,00           12,00           46,00
82. ĐAKOVO                      24,00           14,00           12,00           50,00
83. OSIJEK                      24,00           14,00           12,00           50,00
84. VALPOVO             20,00           14,00           12,00           46,00
85. PRIMOŠTEN           22,20           22,20           12,00           56,40
86. DRNIŠ                       22,20           22,20           12,00           56,40
87. ŠIBENIK                     22,20           22,20           12,00           56,40
88. TISNO                       22,20           22,20           12,00           56,40
89. VODICE                      22,20           22,20           12,00           56,40
90. VINKOVCI            33,57           7,46            12,00           53,03
91. VUKOVAR             14,92           7,46            12,00           34,38
92. ŽUPANJA                     22,38           7,46            12,00           41,84
93. HVAR                        23,00           23,00           12,00           58,00
94. IMOTSKI                     23,00           23,00           12,00           58,00
95. KAŠTELA-OBRTNICI    23,00           23,00           12,00           58,00
96. KAŠTELA-TAKSI       23,00           23,00           12,00           58,00
97. MAKARSKA            23,00           23,00           12,00           58,00
98. OMIŠ                        23,00           23,00           12,00           58,00
99. SINJ                        23,00           23,00           12,00           58,00
100. SOLIN                      23,00           23,00           12,00           58,00
101. SPLIT                      23,00           23,00           12,00           58,00
102. SUPETAR            23,00           23,00           12,00           58,00
103. TROGIR                     23,00           23,00           12,00           58,00
104. VIS                        0               23,00           12,00           35,00
105. VRGORAC            23,00           23,00           12,00           58,00
106. BUZET                      26,11           10,00           12,00           48,11
107. LABIN                      45,00           10,00           12,00           67,00
108. PAZIN                      45,00           10,00           12,00           67,00
109. POREČ                      37,00           10,00           12,00           59,00
110. PULA                       37,00           10,00           12,00           59,00
111. ROVINJ                     35,00           10,00           12,00           57,00
112. UMAG                       44,00           10,00           12,00           66,00
113. DUBROVNIK          15,00           18,00           12,00           45,00
114. KORČULA            15,00           18,00           12,00           45,00
115. LASTOVO            15,00           18,00           12,00           45,00
116. METKOVIĆ           15,00           18,00           12,00           45,00
117. PLOČE                      15,00           18,00           12,00           45,00
118. ČAKOVEC-OBRTNICI   15,00           12,00           12,00           39,00
119. ČAKOVEC-UGOSTITELJI
                                15,00           12,00           12,00           39,00
120. ZAGREB-OBRTNICI    29,84           7,46            12,00           49,30
121. ZAGREB-PRIJEVOZNICI
                                37,30           7,46            12,00           56,76
122. ZAGREB-TAKSI       0               7,46            12,00           19,46
123. ZAGREB-TRGOVCI     29,84           7,46            12,00           49,30
124. ZAGREB-UGOSTITELJI
                                100,00          7,46            12,00           119,46