Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1994 Izvod iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, savezima udruženja obrtnika u regijama i Savezu udruženja hrvatskih obrtnika odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori kao pravnom sljedniku Saveza za 1994. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVEZ UDRUŽENJA HRVATSKIH OBRTNIKA

Na osnovi članka 60. stavak 4. Statuta Saveza udruženja hrvatskih obrtnika ("Narodne novine" br. 15/92) Savez udruženja hrvatskih obrtnika objavljuje

IZVOD

iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, savezima udruženja obrtnika u regijama i Savezu udruženja hrvatskih obrtnika odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori kao pravnom sljedniku Saveza za 1994. godinu



___________________________________________________________________________________
                                Doprinos u dinarskoj protuvrijednosti DEM mjesečno

1. Redni broj
2. Općina
3. Udruženje Obrtnika
4. Savez udruženja obrtnika regije
5. Savez udruženja hrvatskih obrtnika
6. Ukupno
___________________________________________________________________________________
1       2                       3       4       5       6
___________________________________________________________________________________
1.      Bjelovar                6       2       2       10
2.      Čazma                   5,8     2       2       9,8
3.      Daruvar         5       2       2       9
4.      Đurđevac                5       2       2       9
5.      Garešnica               2       2       2       9
6.      Grubišno Polje  5       2       2       9
7.      Koprivnica              5       2       2       9
8.      Križevci                6       2       2       10
9.      Pakrac          -       -       2       2
10.     Pitomača                6       2       2       10
11.     Virovitica              -       2       2       4
12.     Karlovac                6       3       2       11
13.     Duga Resa               3       3       2       8
14      Ozalj                   6       3       2       11
15.     Beli Manastir           5       3       2       10
16.     Donji Miholjac          5       3       2       10
17.     Đakovo          4       3       2       9
18.     Našice                  5       3       2       10
19.     Nova Gradiška   8       3       2       13
20.     Orahovica               10      3       2       15
21.     Osijek                  5       3       2       10
22.     Slatina                 10      3       2       15
23.     Požega                  5       3       2       10
24.     Sl.Brod         5       3       2       10
25.     Valpovo         4       3       2       9
26.     Vinkovci                10      3       2       15
27.     Vukovar         4       3       2       9
28.     Županja         5       3       2       I 0
29.     Buje-Umag               10      1       2       13
30.     Buzet                   7       1       2       10
31.     Labin                   9       1       2       12
32.     Pazin                   8       1       2       11
33.     Poreč                   10      1       2       13
34.     Pula                    8       1       2       11
35.     Rovinj                  10      1       2       13
36.     Cres-Lošinj             8       4,5     2       14,5
37.     Crikvenica              7       4,5     2       13,5
38.     Delnice         7       4,5     2       13,5
39.     Krk                     3,3     4,5     2       9,8
40.     Novi Vinodolski 6       4,5     2       12,5
41.     Opatija                 6       4,5     2       12,5
42.     Rab                     3,3     4,5     2       9,8
43.     Rijeka                  5       4,5     2       11,5
44.     Vrbovsko                5       4,5     2       11,5
45.     Čabar           -       4,5     2       6,5
46.     Ogulin          -       4,5     2       6,5
47.     Senj                    -       4,5     2       6,5
48.     Pag                     -       4,5     2       6,5
49.     Sisak                   8       8       2       18
50.     Dvor                    4       8       2       14
51.     Glina                   4       8       2       14
52.     Kostaj nica             4       8       2       14
53.     Novska          4       8       2       14
54.     Petrinja                4       8       2       14
55.     Topusko         4       8       2       14
56.     Vojnić                  4       8       2       14
57.     Vrginmost               4       8       2       14
58.     Brač                    -       4       2       6
59.     Hvar                    6       4       2       12
60.     Imotski         6       4       2       12
61.     Kaštela-obrtn.          6       4       2       12
62.     Kaštela-taksi           4       4       2       10
63.     Makarska                6       4       2       12
64.     Omiš                    6       4       2       12
65.     Sinj                    6       4       2       12
66.     Split-obrt.             5       4       2       11
67.     Split-taksi             5       4       2       11
68.     Trogir                  6       4       2       12
69.     Šibenik                 6       4       2       12
70.     Drniš                   -       4       2       6
71.     Dubrovnik               4       4       2       10
72.     Korčula         6       4       2       12
73.     Metković                6       4       2       12
74.     Ploće                   6       4       2       12
75.     Ivanec                  6       2       2       10
76.     Ludbreg         6       2       2       10
77.     Novi Marof              6       2       2       10
78.     Varaždin                6       2       2       10
79.     Čakovec-obrtn.  5       1       2       8
80.     Čakovec-ugost.  5       1       2       8
81.     Zadar                   3       3       2       8
82.     Biograd na moru 3       3       2       8
83.     Zagreb-obrtn.           8       1,5     2       12*
84.     Zagreb - mot.voz.       4       1,5     2       8*
85.     Zagreb-autotaks.        1       1,5     2       4*
86.     Zagreb-trgovci          -       1,5     2       4*
87.     Zagreb-ugost.           8       1,5     2       12*
88.     Samobor         6       1,5     2       10*
89.     Sesvete         4       1,5     2       8*
90.     Velika Gorica           6       1,5     2       10*
91.     Zaprešić                6       1,5     2       10*
92.     Dugo Selo               6       1,5     2       10*
93.     Donja Stubica           2,5     1,5     2       6,5*
94.     Ivanić-Grad             2,5     1,5     2       6,5*
95.     Klanjec         3,5     1,5     2       7,5*
96.     Krapina         5       1,5     2       9*
97.     Kutina                  3       1,5     2       7*
98.     Pregrada                3       1,5     2       7*
99.     Jastrebarsko            6       1,5     2       10*
100.    Vrbovec         6,5     1,5     2       10,5*
101.    Zabok                   2       1,5     2       6*
102.    Zlatar                  2       1,5     2       6*
103.    Sv.Ivan Zelina          -       1,5     2       4*
        * Razlika izmedu pojedinačnih i zbirne stope odnosi se na nadok-
        nsdu troškova razreza i naplate Poreznoj upravi
        Napomena: Pored doprinosa u fiksnom iznosu propi-
        san je i dodatni doprinos Savezu udruženja hrvatskih
        obrtnika odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori kao prav-
        nom sljedniku Saveza za 1994.godinu u iznosu od
        ostvarenog dohotka odnosno od dobiti.
        Dodatnu stopu doprinosa u iznosu od 1.,80% na doho-
        dak od obrta odnosno na dobit za 1994. godinu uvelo je Ud-
        ruženje Čakovec, te 0,10% na istu osnovicu Savezu udruže-
        nja regije Međimurje.
        Udruženje obrtnika Zadar i regionalni Savez sjeverne
        Dalmacije propisali su dodatnu stopu doprinosa u iznosu
        od 1% na dohodak od obrta odnosno na dobit za 1994.godi-
        nu.

Broj : 30-24-1994.

Zagreb,8.veIjače 1994.

Tajnik

Miran Šoić,dipl.oec.,v.r.