|
Internet i poslovne usluge za poduzetnike Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave. Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice. Link za opširnije informacije o izradi web stranica |
||
Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke l0 Zakona o Narodnoj
banci Hrvatske ("Narodne novine". broj 74/92, 26/93, i 79/93.),
Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 22. rujna 1993. godine,
donio je
I.
U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za
listopad 1993. godine, utvrđuje se kvota za korištenje kredita iz primarne
emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od
200.191.307.785.- hrvatskih dinara.
II.
Kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća
1) visinu kvote koja je utvrđena za III. tromjesečje 1993. godine u ukupnom iznosu od 208.108.688.000.- hrvatskih dinara; i
2) smanjenje kvota banaka za listopad 1993. godine u ukupnom iznosu od 7.917.380.215: hrvatskih dinara.
Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio
ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",
a primjenjivat će se od 1. listopada 1993. godine.
O. br. 162/93.
Zagreb, 22. rujna 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB
KVOTE PO BANKAMA ZA LISTOPAD 1993. GODINE
__________________________________________________________________________________
u tisućama HRD
Moguće
Stanje kvote Smanjenje stanje
BANKA na dan kvote u kvota
30. 09. 93. listopadu 31.10. 93.
__________________________________________________________________________________
1 2 3
__________________________________________________________________________________
1. Bjelovarska banka d.d. Bjelovar 3222.616 9.833 3212.783
2. Medimurska banka d.d Čakovec 2.900.110 931 2.899.178
3 Dubrovačka banka d.d Dubrovnik 3.311.354 290.374 3.020.990
4. Karlovačka banka d.d. Karlovac 2.909.391 612.888 2.298.503
5.Podravska banka d.d. Koprivnica 2245.325 0 2.245.325
6.Slavonska banka d.d. Osijek 23.180.564 1.115.312 22.045.252
7.Istarska banka d.d.Pula 4.988.128 0 4.988.128
8. Riječka banka d.d Rijeka 14.177.144 78.962 14.098.162
9.Samoborsha banka d.d Samobor 438.160 0 436.160
10.Sisačka banka d.d.Sisah 2.049588 57.477 1.992.109
11.Požeška banha d.d.Požega 1.888.770 24.504 1.884.266
12.Splitska banka d.d.Split 11.987.831 330.259 11.837.572
13.Jadranska banha d.d Šibenik 1.456.040 63.031 1.393.009
14Varaždinska banka d.d.Varaždin 3.807.905 6.094 3.801.811
I5.Vinhovačka banka d.d.Vinkovci 3.606.459 827.968 2.978.471
16.Vuhovarsha banha d.d.Vuhovar 452.192 0 452.192
17.Istarsha hreditna banka d.d.Umag 1.180591 0 1.160.591
18.Dalmatinsha banha dd.Zadar 3.078.899 492.700 2585.999
19.Zagrebačka banka dd Zagreb 52.220.338 844.150 51.375.188
20.Privredna banka d.d.Zagreb 49.321.390 3.038.576 48.282.914
21.Komercijalna banha d.d.Zagreb 509.864 0 509.864
22.Županjska banka d.d.Županja 8.993.976 124.301 6.869.875
23.Ilirija banka d.d.Zagreb 101.009 0 101.005
24.Croatia banha dd Zagreb 3.320.053 0 3.320.053
2s.Trgovaćha banka d.d Zagreb 300.119 0 300.119
26.Čakovećha banka d.d.Čakovec 203.391 0 203.391
27.Trgovaćho-turistićha banha d.d.Split 379.594 0 378.594
28.Partner banha d.d 7agreb 293.073 0 293.073
29.Promdei banha d.d Zagreb 222.708 0 222.706
3o.Hrvatska poštansha banha d.d.Zagreb 748.ooe 0 748.006
31.Pomorsha banha d.d.Split 563.152 0 563.152
32.Adria banha d.d.Rijeka 734.185 0 734.185
33.Hrvatsha gospodarsha banha d.d.Zagreb 630.409 0 630.409
34.Hypobanha d.o.o.Zagreb 352.275 0 352.275
35.Gospodarsho hreditna banha d.d.Zagreb 118.318 0 118.318
36.Neretvansko kreditna banka d.d.Ploće 303.450 0 303.450
37.Alpe Jadran banka d.d.Split 121.75B 0 121.755
38.Centar banha d.d.Zagreb 47.124 0 47.124
39.Slatinska banha d.d.Slatina 1.561.797 0 1.561.797
40.Agroobrtnićha banha d.d.Zagreb 56.975 0 56.975
41.Privatna aust.-hrv.banka Zagreb 15.392 0 15.392
42.Razvojna ballka d.d.Split 29.285 0 29.265
43.Kvarner banka d.d.Rijeha 90.010 0 90.010
44.Gradska banha dd Osijeh 54.184 0 54.164
U K U P N O 206.108.668 7.917.380 200.19l.308