|
Internet i poslovne usluge za poduzetnike Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave. Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice. Link za opširnije informacije o izradi web stranica |
||
Na temelju članka 3. stavka 2. Uredbe o plaćama generalni direktor Službe
društvenog knjigovodstva Hrvatske objavljuje
Prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku u Republici Hrvatskoj za mjesec studeni 1992. godine za grane djelatnosti iznosi:
__________________________________________________________________________________
Red. Šifra Grana djelatnosti Prosječno isplaćena neto
broj djelanosti plaća po djelatniku
(Iznos u HRD)
__________________________________________________________________________________
0 1 2 3
__________________________________________________________________________________
1. 0101 Elektroprivreda 65.919
2. 0103 Prerada ugljena 65.449
3. 0105 Proizvodnja naftnih derivata 65.981
4. 0107 Crna metalurgija 62.815
5. 0109 Proizvodnja obojenih metala 47.567
6. 0110 Preradba obojenih metala 56.745
7. 0111 Proizvodnja metala 88.719
8. 0112 Preradba metala 68.814
9. 0113 Metaloprerađivačka djelatnost 59.833
10. 0114 Strojogradnja 53.349
11. 0115 Proizvodnja prometnih sredstava 52.172
12. 0116 Brodogradnja 55.430
13. 0117 Proizvodnja el. strojeva i aparata 65.135
14. 0118 Proizvodnja kemijskih proizvoda 61.965
15. 0119 Preradba kemijskih proizvoda 71.294
16. 0120 Proizvodnja kamena i pijeska 63.727
17. 0121 Proizvodnja građevinskog materijala 58.608
18. 0122 Proizvodnja rez. građe i ploča 59.122
19. 0123 Proizvodnja fin. proizv. od drveta 52.957
20. 0124 Proizvodnja i preradba papira 62.602
21. 0125 Proizvodnja prediva i tkanina 48.372
22. 0126 Proizvodnja gotovih tekst. proizvoda 60.991
23. 0127 Proizvodnja kože i krzna 45.781
24. 0128 Proizvodnja kož. obuće i galanterije 57.568
25. 0129 Preradba kaučuka 53.013
26. 0130 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 64.688
27. 0131 Proizvodnja pića 63.126
28. 0132 Proizvodnja stočne hrane 68.657
29. 0133 Proizvodnja i preradba duhana 73.292
30. 0134 Grafička djelatnost 57.186
31. 0135 Proizvodnja sirovina iz otpada 63.135
32. 0139 Proizvodnja raznovrsnih proizvoda 58.838
33. 0201 Poljoprivredna proizvodnja 55.765
34. 0202 Poljoprivredne usluge 79.437
35. 0203 Ribarstvo 77.211
36. 0300 Šumarstvo 69.204
37. 0400 Vodoprivreda 54.650
38. 0501 Visokogradnja 44.761
39. 0502 Niskogradnja i hidrogradnja 42.157
40. 0503 Instalacijski završni radovi 49.320
41. 0601 Željeznički promet 72.505
42. 0602 Pomorski promet 76.312
43. 0603 Riječni i jezerski promet 43.792
44. 0604 Zračni promet 71.381
45. 0605 Cestovni promet 55.236
46. 0606 Gradski promet 67.088
47. 0607 Cjevovodni prijevoz 111.087
48. 0608 Pretovarne usluge 66.526
49. 0609 PTT usluge 61.097
50. 0701 Trgovina na malo 51.079
51. 0702 Trgovina na veliko 59.605
52. 0703 Vanjska trgovina 70.706
53. 0801 Ugostiteljstvo 49.045
54. 0802 Turističko posredovanje 47.177
55. 0901 Obrtničke usluge i popravci 58.221
56. 0902 Osobne usluge 33.973
57. 1001 Uređenje naselja i prostora 48.708
58. 1002 Stambena djelatnost 71.490
59. 1003 Komunalne djelatnosti 54.805
60. 1101 Bankarstvo 74.498
61. 1102 Osiguranje imovine i osoba 66.810
62. 1103 Usluge na području prometa 77.970
63. 1104 Projektiranje i srodne usluge 55.870
64. 1105 Geološka istraživanja 42.194
65. 1106 Istraživačko razvojni rad 64.119
66. 1109 Poslovne usluge 55.725
67. 110612 Istr. razvojne usluge u društvenim djelatnostima 97.907
68. 110904 Odvjetničke i druge usluge 35.712
69. 1201 Obrazovanje 65.169
70. 1202 Znanstveno istraživačka djelatnost 72.078
71. 1203 Kultura, umjetnost i informatika 62.209
72. 1204 Tjelesna kultura i šport 50.789
73. 1301 Zdravstvena zaštita 59.156
74. 1302 Socijalna zaštita 52.804
75. 1401 Tijela državne uprave i lokalne samouprave i uprave 67.779
76. 1402 Fondovi 61.547
77. 1403 Udruženja 84.021
78. 1404 Društvene i političke organizacije 54.845
__________________________________________________________________________________
Klasa:120-02/93-01/06
Urbroj: 321-01/93-1
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva
mr. Bogomil Cota, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.