Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 07.12.1990 Rješenje o utvrđivanju cijena poljoprivrednih proizvoda,drveta na panju po sortimentu, reprodukcijskih troškova i usluga za potrebe valorizacije katastarskog prihoda u 1990.godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE KATASTAISKOG PRIHODA

Na temelju člana 10. Zakona o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Narodne novine", br. 44/73 i 13/88) u svezi sa zaključkom Vlade Republike Hrvatske ur. broj 5030116-90-6207-t od 27. studenoga 1990. Republička komisija za utvrđivanje katastarskog prihoda donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju cijena poljoprivrednih proizvoda,drveta na panju po sortimentu, reprodukcijskih troškova i usluga za potrebe valorizacije katastarskog prihoda u 1990.godini

I.

Cijene poljoprivrednih proizvoda, cijene drveta na panju po sortimentu, cijene reprodukcijskog materijala i usluga, po kojima će biti izvršena valorizacija katastarskog prihoda iznose:

1. za poljoprivredne proizvode:

Red.    proizvod        Cijene u dinarima za 1kg proizvoda u grupi katastarskih kotara
broj                            I       II      III     IV      V
1       2                       3       4       5       6       7
1.      pšenica i raž           2,35    2,35    2,35    2,35    2,35
2.      ječam*                  2,15    2,15    2,15    2,15    2,15
3.      zob(ova5)*              2,25    2,25    2,25    2,25    2,25
4.      kukuruz*                2,30    2,30    2,30    2,30    2,30
5.      slama                   0,30    0,35    0,40    0,45    0,45
6.      kukuruzovina            0,30    0,30    0,35    0,35    0,35
7.      sijeno livadsko*        1,10    l,10    1,00    1,00    1,00
8.      sijenopašnjaka*         0,60    0,60    0,55    0,55    0,55
9.      djetelina i lucerka*    1,50    1,50    1,55    1,60    1,60
10.     grahorica*              1,25    1,25    1,30    1,40    1,40
11      krumpir za
        ljudsku                 3,50    3,50    4,00    4,20    4,20
12.     krumpir za
        stočnu ishranu*         1,40    1,40    1,45    1,50    1,50
13.     grah u zrnu             22,50   22,50   23,00   24,00   24,00
14.     grašak                  8,00    8,0 0   9,00    10,00   10,00
15.     crveni luk              6,00    6,50    7,00    8,00    8,00
16.     kupus                   4,00    4,50    5,00    5,50    5,50
17.     rajčica                 4,50    5,00    6,00    7,00    7,50
18.     paprika                 8,00    8,50    9,00    10,00   11,00
19.     ostalo povrće           6,00    6,00    6,50    7,00    8,00
20.     jabuke za jelo          7,00    7,0 0   8,00    8,50    9,00
21.     jabuke za preradu       2,50    2,50    2,80    2,80    3,00
22.     kruške                  7,00    7,00    7,50    8,00    8,00
23.     kajsije i breskve       4,50    4,70    5,00    5,50    6,00
24.     trešnje                 8,00    8,50    870     9,00    9,50
25.     višnje                  5,50    5,80    6,00    6,50    6,50
26.     šljiva                  3,50    3,80    4,00    4,50    5,00
27.     oraši                   25,00   25,00   26,00   27,00   28,00
28.     bademi i lješnjaci      21,00   21,50   22,00   23,00   25,00
29.     agrumi                  -       -       -       18,00   18,00
30.     smokva          -       -       -       15,00   15,00
31.     grožđe za jelo          11,00   11,00   10,50   10,00   10,00
32.     grožde za preradu       6,00    6,00    5,50    5,00    5,00
33.     maslinovo ulje          -       -       -       35,00   35,00
34.     masline**               -       -       -       -       7,00
35.     rogoz                   0,10    0,1 0   0,10    0,10    0,10
36.     trska                   0,10    0,1 0   0,10    0,10    0,10

Napomena:
* cijena proizvoda koji služe kao krma u prehrani stoke,sadrži i dio prihoda od stočarstva
** cijena masline i maslinovog ulja određene na bazi odnosa vrijednosti I dt ploda i vrijednosti prerađenog ploda

2. za prirast drveta na panju po sortimentu za 1 m odnosno prostorni metar
- u dinarimaCijena po 1 m

Grupa 
katastarskih    e o  
1.              2       3       4       5       6
Hrast
I               3.200   1.100   700     300     250
II              3.100   1.050   650     290     240
III             2.600   1.000   575     250     200
IV              2.100   950     500     210     160
V               2.000   900     450     200     150

Medunac
I               -       -       800     300     250
II              -       -       780     290     240
III             -       -       700     250     200
IV                              610     210     160
V                               600     200     150

Bukva
I               1.500   550     500     300     250
II              1.450   530     490     290     240
III             1.300   500     440     250     200
IV              1.250   470     410     210     160
V               1.200   450     400     200     150

Plemenite listače
I               3.000   1.000   650     300     250
II              2.900   950     640     290     240
III             2.250   900     580     250     200
IV              1.600   800     500     210     160
V               1.800   700     400     200     150

Bagrem
I               -       400     600     350     250
II              -       490     550     340     240
III             -       450     500     300     200
IV              -       400     450     250     160
V               -       350     400     200     150

Ostale tvrde listače
I               1.100   500     500     300     250
II              l.050   480     490     290     240
III             900     450     440     250     200
IV              850     420     410     210     160
V               800     400     400     200     150

Meke listaće
I               900     500     400     300     150
II              850     480     380     290     140
III             700     450     350     250     130
IV              650     420     320     210     110
V               600     400     300     200     100

Crni bor - munika
I               1.800   750     700     300     150
II              1.750   700     680     290     140
III             1.550   600     600     250     130
IV              1.350   550     520     210     110
V               1.300   500     500     200     100

Primorski borovi - čempresi
I               -       400     700     300     150
II              -       390     680     290     140
III             -       350     600     250     130
IV              -       310     520     210     110
V               -       300     500     200     100

Jela, smreka i ostale četinjače
I               2.000   800     850     290     150
II              1.950   750     830     290     140
III             1.700   700     700     250     130
IV              1.350   550     570     210     110
V               1.300   500     550     200     100


3. za reprodukajski materijal i usluge

                                - u dinarima
Red.    Vrsta troška i usluga                   Za 1 kg u grupi katastarskih kotara
br.                                     I       II      III     V       V
1. sjeme pšenice                        4,20    4,20    4,20    4,20    4,20
2. sjeme kukuruza                       42,00   42,00   42,00   42,00   42,00
3. sjeme ostalih žitarica uzima se njihova merkantilna cijena,
na bazi koje je utvrđen bruto prihod uvečan za 10%
4. sjeme lucerke                        55,00   55,00   55,00   55,00   55,00
5. sjeme djeteline                      43,00   43,00   43,00   43,00   43,00
6. sjeme trava (smjesa)         38,00   38,00   38,00   38,00   38.00
7. sjemekrumpira                        10,50   10,50   10,50   10,50   10,50
8. sredstva za zaštitu bilja
- herbicidi za pšenicu i kukuruz        165,0   165,0   165,0   165,0   165,0
- fungicidi za voćke i prašiva
        za povrće                       140,0   140,0   140,0   140,0   140,0
- insekticidi                           125,0   125,0   125,0   125,0   125,0
- modra galica                          26,00   26,00   26,00   26,00   26.00
- sumpor                                6,50    6,50    6,50    6,50    6,50
- kreč                                  4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
- bordovska čorba                       32,50   32,50   32,50   32,50   32,50
9. umjetna gnojiva
- urea                                  3,00    3,00    3,00    3,00    3,00
- KAN                                   1,75    1,75    1,75    1,75    1,75
- NPK                                   2,90    2,90    2,90    2,90    2,90
10. Stajski gnoj                        0,20    0,20    0,25    0,30    0,30
11. veziva - rafija                     95,00   95,00   95,00   95,00   95,00
- manila                                35,00   35,00   35,00   35,00   35,00
12. rasad povrća                        0,80    0,80    1,00    1,20    1,20
13. kolje - za vrtove                   1,50    1,50    1,50    2,00    2,00
- za voćnjake                           3,00    3,00    3,00    3,50    3,50
- za vinograde                          2,00    2,00    2,50    3,00    3,00
- drveni stupovi za vinograd            25,00   25,00   25,00   30,00   30,00
14. kombajniranje bijelih žitarica do 20% količine zrna
15. ušur od vršidbe do 10% od količine zrna
16. krunjenje kukuruza do 2% od količine zrna
17. za preradu maslina do 10% od količine ploda
18. vodni doprinos po hektaru 5% do 10% od katastarskog prihoda
19. zaštita od tuče 3% od katastarskog prihoda
20. troškovi navodnjavanja vrtova 10% od ostvarenog bruto prihoda


4. vrijednost amortizacije
Amortizacija podizanja vočnjaka, maslinjaka i vinograda. poljoprivrednih zgrada i poljoprivrednog inventara, potrebnog za iskorištavanje pojedinih katastarskih kultura zemljišta utvrđuje se po hektaru i to:
- za voćnjake           2.950 dinara
- za maslinjake 955 dinara
- za vinograde          7.850 dinara
- za oranice i vrtove
        od 1. do 3. klase       4% od bruto prihoda
        od 4. do 6. klase       5% od bruto prihoda
        od 7. do 8. klase       6% od bruto prihoda
- za livade 1% od bruto prihoda


5. za traktorski radni sat i radni dan s konjskom zapregom*
Vrijednost traktorskog radnog sata jačine 39 KS (uvjetni traktor) i vrijednost dana s konjskom zapregom utvrđuje se:
- traktorski radni sat uvjetnog traktora za:
        - oranice i vrtove                      148,00 dinara
        - voćnjake, maslinjake i vinograde      137,00 dinara
        - livade                                124,00 dinara
- radni dan s konjskom zapregom za:
        - oranice i vrtove                      296,00 dinara
        - voćnjake, maslinjake i vinograde      274,00 dinara
        - livade                                248,00 dinara

*Broj radnih dana s konjskom zapregom i broj traktorskih radnih sat, po kulturama određen je Uputstvom o načinu utvrđivanja katastarskog prihoda ("Narodne novine", br. 54/74 i 15/88).

6. katastarski kotari razvrstani u grupe kako slijedi:,

I.

grupa katastarskih kotara:

Beli Manastir, Darda, Đakovo, Našice, Nova Gradiška, Osijek, Podravska Slatina, Slavonski Brod, Slavonska Požega, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, Bjelovar, Đurđevac, Garešnica, Grubišno Polje, Koprivnica, Križevci, Križ, Pakrac, Kutina, Virovitica, Čakovec, Mursko Središće, Štrigova i Varaždin;

II.

grupa katastarskih kotara:

Jastrebarsko. Krapinske Toplice. Samobor, Velika Gorica, Zagreb, Zaprešić, Zlatar, Glina, Lekenik, Kostajnica Sisak, Karlovac. Ozalj i Vojnić;

III.

grupa katastarskih kotara:

Ogulin, Delnice, Gospić, Gračac, Otočac, Slunj, Titova Korenica i Žumberak;

IV.

grupa katastarskih kotara:

Krk - Lošinj, Pazin, Poreč, Pula, Rab - Pag, Rijeka i Volosko;

V. grupa katastarskih kotara:

Benkovac, Brač, Bukovica. Drniš, Dubrovnik-primorje, Dubrovnik - zagora, Hvar Imotski, Knin, Korčula, Makarska, Metković, Promina, Sinj, Skradin, Split - primorje, Split - zagora, Šestanovac. Šibenik - kopno, Šibenik

- otoci, Vis. Vrgorac, Zadar - kopno i Zadar - otoci. II.

Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 932-09/90-1/13

Urbroj : 513-07/90-1

Zagreb. 3. prosinca 1990.

Predsjednik

dr. Nikola Gvozdič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.