Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 29.09.1990 Izmjene i dopune pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

U vezi s točkom 53. Naredbe o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesenih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, načinu uplaćivanja tih prihoda, te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84, 67/84, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 45/89, 55/89, 88/89, 9/90, 19/90 i 29/90) Ministarstvo financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE PREGLEDA

pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

U tabelarnom pregledu doprinosa što je objavljen u Pregledu o stopama doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodata radnika prema sjedištu isplatioca ("Narodne novine", br. 8/90, 13/90, 18/90, 27/90, i 34/90) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

DOPRINOSI IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA PREMA SJEDIŠTU ISPLATIOCA
__________________________________________________________________________________

1. Redni broj
2. Općina
3. MIO
4. Usmjereno obrazovanje
5. Znanost
6. Doplatak za djecu
7. Sredstva solidarnosti
8. Zapošljavanje
9. Poticanje zapošljavanja
10. Zdravstveno osiguranje
11. Tehničku kulturu
12. Zbrojna stopa (3 do 11)
__________________________________________________________________________________
1       2               3       4       5       6       7       8       9       10      11      12
__________________________________________________________________________________
1. Beli Manastir16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
2. Benkovac     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
3. Biograd      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
4. Bjelovar     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,015   30,675
5. Brač         16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
6. Buje         16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,16    30,82
7. Buzet        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,013   30,673
8. Cres-Lošinj  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
9. Crikvenica   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
10. Čabar       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
11. Čakovec     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
12. Čazma       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
13. Daruvar     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,05    30,71
14. Delnice     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
15. D. Stubica  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
16. D. Lapac    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
17. D. Miholjac16,70    3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
18. Drniš       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
19. Dubrovnik   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,07    30,73
20. Duga Resa   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
21. Dugo Selo   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
22. Dvor        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
23. Đakovo      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
24. Đurđevac    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
25. Garešnica   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
26. Glina       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
27. Gospić      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
28. Gračac      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
29. G. Polje    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
30. Hvar        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
31. Imotski     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
32. Ivanec      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
33. Iv. Grad    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
34. Jastrebars  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
35. Kardeljevo  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
36. Karlovac    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
37. Kaštela     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,08    30,74
38. Klanjec     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
39. Knin        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
40. Koprivnica16,70     3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
41. Korčula     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
42. Kostajnica  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
43. Krapina     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
44. Križevci    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,025   30,685
45. Krk 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30     -              30,66
46. Kutina      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,07    30,73
47. Labin       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,033   30,693
48. Lastovo     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
49. Ludbreg     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
50. Makarska    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
51. Metković    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
52. Našice      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,05    30,71
53. N. Gradiška16,70    3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
54. Novi Marof16,70     3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
55. Novska      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
56. Obrovac     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
57. Ogulin      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
58. Omiš        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
59. Opatija     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
60. Orahovica   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
61. Osijek      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,075   30,735
62. Otočac      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
63. Ozalj       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
64. Pag 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30     -              30,66
65. Pakrac      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
66. Pazin       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,03    30,69
67. Petrinja    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
68. P. Slatina  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
69. Poreč       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,15    30,81
70. Pregrada    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
71. Pula        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,195   30,855
72. Rab 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30     -              30,66
73. Rijeka      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,07    30,73
74. Rovinj      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
75. Senj        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
76. Sinj        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
77. Sisak       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
78. S. Požega   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
79. S. Brod     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
80. Slunj       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
81. Solin       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,08    30,74
82. Split       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,08    30,74
83. Šibenik     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,09    30,75
84. T. Korenica16,70    3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
85. Trogir      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
86. Valpovo     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,130   30,79
87. Varaždin    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
88. Vinkovci    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
89. Virovitica  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
90. Vis         16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
91. Vojnić      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
92. Vrbovec     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
93. Vrbovsko    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
94. Vrginmost   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
95. Vrgorac     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
96. Vukovar     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
97. Zabok       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
98. Zadar       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
99. Zagreb-C.   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
100. Črnomerec16,70     3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
101. Dubrava    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
102. Maksimir   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
103. Medveščak16,70     3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
104. N. Zagreb16,70     3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
105. Pešćenica  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
106. Samobor    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
107. Sesvete    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
108. Susedgrad16,70     3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
109. Trešnjevka16,70    3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
110. Trnje      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
111. V. Gorica  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
112. Zaprešić   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    0,04    30,70
113. Zelina     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
114. Z. Bistrica16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
115. Županja    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,30    -       30,66
__________________________________________________________________________________


Napomena:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 31/90), utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi od 6,3%.

Zbrojne stope doprinosa u ovom Tabelarnom pregledu primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 411-06/90-01/01

Urbroj : 513-07-07/90-37

Zagreb, 11. rujna 1990.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.