Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 28.08.1990 Izmjene i dopune pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

U vezi s točkom 53. Naredbe o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, način uplaćivanja tih prihoda te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84, 67/84, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 76/88, 45/89, 55/89, 88/89, 9/90, 19/90 i 29/90), Ministarstvo financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE PREGLEDA

pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

U tabelarnom pregledu doprinosa što je objavljen u Pregledu o stopama doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka radnika prema sjedištu isplatioca ("Narodne novine", br. 8/90, 13/90,18/90 i 27/90), mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

DOPRINOSI IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA PREMA SJEDIŠTU ISPLATIOCA

1. Redni broj

2. Općina

3. MIO

4. Usmjereno obrazovanje

5. Znanost

6. Doplatak za djecu

7. Sredstva solidarnosti

8. Zapošljavanje

9. Poticanje zapošljavanja

10. Zdravstveno osiguranje

11. Tehničku kulturu

12. Zbrojna stopa (3 do 11)

______________________________________________________________________________
1       2               3       4       5       6       7       8       9       10      11      12
______________________________________________________________________________

1. Beli Manastir        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
2. Benkovac             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,25    1,50    34,11
3. Biograd              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,20    -       33,56
4. Bjelovar             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    0,015   30,375
5. Brač                 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,00    -       31,36
6. Buje                 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,80    0,16    34,32
7. Buzet                16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,80    0,013   34,173
8. Cres-Lošinj          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
9. Crikvenica           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
10. Čabar               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
11. Čakovec             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    2,50    -       26,86
12. Čazma               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    5,50    -       29,86
13. Daruvar             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,80    0,05    31,21
14. Delnice             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
15. Donja Stubica       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    4,40    -       28,76
16. Donji Lapac 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,38    -       31,74
17. Donji Miholjac      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,10    -       32,46
18. Drniš               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,90    -       34,26
19. Dubrovnik           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,50    0,05    30,91
20. Duga Resa           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    10,00   -       34,36
21. Dugo Selo           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,95    -       33,31
22. Dvor                16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,10    -       32,46
23. Đakovo              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,85    -       32,21
24. Đurđevac            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
25. Garešnica           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
26. Glina               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    3,30    -       27,66
27. Gospić              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,00    -       31,36
28. Gračac              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    10,00   -       34,36
29. Grubišno Polje      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    4,10    -       28,46
30. Hvar                16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,00    -       31,36
31. Imotski             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    5,00    -       29,36
32. Ivanec              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    5,00    -       29,36
33. Ivanić Grad 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,00    -       31,36
34. Jastrebarsko        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    11,00   -       35,36
35. Kardeljevo          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    5,15    -       29,51
36. Karlovac            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    4,70    -       29,06
37. Kaštela             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    0,08    33,44
38. Klanjec             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,55    -       31,91
39. Knin                16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,61    -       32,97
40. Koprivnica  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
41. Korčula             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    4,50    -       28,86
42. Kostajnica          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    3,40    -       27,76
43. Krapina             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    5,00    -       29,36
44. Križevci            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    0,025   30,385
45. Krk         16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
46. Kutina              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,00    0,07    32,43
47. Labin               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,80    0,033   34,193
48. Lastovo             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    10,00   -       34,36
49. Ludbreg             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    3,70    -       28,06
50. Makarska            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,73    -       31,09
51. Metković            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    2,95    -       27,31
52. Našice              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,00    0,05    32,41
53. Nova Gradiška       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
54. Novi Marof  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    5,70    -       30,06
55. Novska              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    4,50    -       28,86
56. Obrovac             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,20    -       33,56
57. Ogulin              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
58. Omiš                16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,00    -       32,36
59. Opatija             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
60. Orahovica           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,00    -       31,36
61. Osijek              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,17    0,075   30,605
62. Otočac              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
63. Ozalj               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    10,30   -       34,66
64. Pag         16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
65. Pakrac              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,00    -       32,36
66. Pazin               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,80    0,03    34,19
67. Petrinja            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    3,00    -       27,36
68. Podravska Slatina   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,00    -       31,36
69. Poreč               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,80    0,15    34,31
70. Pregrada            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    4,00    -       28,36
71. Pula                16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,80    0,195   34,355
72. Rab         16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
73. Rijeka              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    0,07    33,36
74. Rovinj              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,80    -       34,16
75. Senj                16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
76. Sinj                16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
77. Sisak               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    5,00    -       29,36
78. Slavon. Požega      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,00    -       32,36
79. Slavonski Brod      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    1,50    31,86
80. Slunj               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,50    -       31,86
81. Solin               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    0,08    33,44
82. Split               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    0,08    33,44
83. Šibenik             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    12,70   0,09    37,15
84. T. Korenica 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    5,00    -       29,36
85. Trogir              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,00    -       31,36
86. Valpovo             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,50    0,130   32,99
87. Varaždin            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
88. Vinkovci            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,50    -       32,86
89. Virovitica          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
90. Vis                 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,00    -       32,36
91. Vojnić              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    10,90   -       35,26
92. Vrbovec             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,20    -       30,58
93. Vrbovsko            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,00    -       33,36
94. Vrginmost           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,41    -       30,77
95. Vrgorac             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    8,00    -       32,36
96. Vukovar             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,50    -       31,86
97. Zabok               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
98. Zadar               16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,20    -       33,56
99. Zagreb-Centar       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
100. Črnomerec  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
101. Dubrava            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
102. Maksimir           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
103. Medveščak  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
104. Novi Zagreb        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
105. Pešćenica          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
106. Samobor            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
107. Sesvete            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
108. Susedgrad  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
109. Trešnjevka 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
110. Trnje              16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
111. Velika Gorica      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
112. Zaprešić           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    7,60    0,04    32,00
113. Zelina             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    9,20    -       33,56
114. Zl. Bistrica       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    4,80    -       29,16
115. Županja            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,54    0,82    6,00    -       30,36
______________________________________________________________________________


NAPOMENA:

1) Zakonom o financiranju zapošljavanja ("Narodne novine", br. 31/90) utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnih dohodaka radnika po stopi od 0,54%.

2) Zbrojne stope doprinosa u ovom Tabelarnom pregledu primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa :411-06/90-01/01

Urbroj : 513-07-07/90-37

Zagreb, 20. kolovoza 1990.

Ministar financije

prof. dr. Marijan Hanžeković, v.r.