Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 24.02.1990 Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U vezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83), republički sekretar za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/88, 41/88, 43/88, 48/88, 53/88, 6/89, 12/89, 19/89, 24/89, 41/89, 45/89, 48/89, 52/89 i 56/89) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi

Tabela A

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

1.-Redni broj

2.-Općina

3.-Općinski porez

4.-odgoj i osnovno obrazovanje

5.-Doprinos za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta

6.-Doprinos za socijalnu zaštitu

7.-Doprinos za kulturu

8.-Doprinos za fizičku kulturu

9.-Zbrojna stopa (3 do 8)

10.-Zbrojna stopa u koju je uključen doprinos Rep. SIZ-a kulture, Rep. SIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidarnosti za osiguranje zaštite socijalo ugroženog stanovništva (kol 9+0,35+0,60+0,30)

________________________________________________________________________________

1               2               3       4       5       6       7       8       9       10
______________________________________________________________________________
1.      Beli Manastir           3,85    8,00    1,15    1,50    0,32    0,20    15,02   16,27
2.      Benkovac                2,75    5,00    0,45    0,75    0,25    -       9,20    10,45
3.      Biograd         1,00    7,50    0,60    0,85    0,80    -       10,75   12,00
4.      Bjelovar                3,90    6,11    0,60    0,89    0,70    0,535   12,735  13,985
5.      Brač                    1,20    5,05    1,10    1,20    0,18    -       8,73    9,98
6.      Buje                    1,05    5,15    2,10    0,82    0,14    -       9,26    10,51
7.      Buzet                   2,50    4,65    0,662   0,96    0,529   0,11    9,411   10,661
8.      Cres - Lošinj           1,17    4,50    1,00    1,10    0,22    -       7,99    9,24
9.      Crikvenica              2,51    4,00    0,52    0,75    0,52    -       8,30    9,55
10.     Čabar                   2,30    5,40    0,60    0,50    0,20    0,13    9,13    10,38
11.     Čakovec         1,45    5,05    0,68    0,57    0,47    -       8,22    9,47
12.     Čazma                   2,35    5,50    0,60    1,56    0,40    0,25    10,66   11,91
13.     Daruvar         2,10    5,77    0,91    1,10    0,40    0,20    10,48   11,73
14.     Delnice         2,77    4,90    0,20    0,94    0,36    0,50    9,67    10,92
15.     D. Stubica              2,35    5,15    0,55    0,65    0,30    0,25    9,25    10,50
16.     D. Lapac                2,00    4,95    1,10    0,60    0,40    -       9,05    10,30
17.     D. Miholjac             3,20    6,00    3,40    0,75    0,30    0,40    14,05   15,30
18.     Drniš                   2,50    7,00    0,68    1,20    1,71    -       13,09   14,34
19.     Dubrovnik               1,45    5,23    0,80    0,80    1,05    0,36    9,69    10,94
20.     Duga Resa               1,90    4,65    0,60    0,75    0,16    0,17    8,23    9,48
21.     DugoSelo                3,00    4,55    1,00    1,27    0,19    0,40    10,41   11,66
22.     Dvor                    2,30    5,10    0,70    1,00    0,22    -       9,32    10,57
23.     Đakovo          2,50    5,20    0,50    0,75    0,25    0,25    9,45    10,70
24.     Đurđevac                2,50    6,30    1,50    1,50    0,40    0,24    12,44   13,69
25.     Garešnica               2,30    5,30    0,55    0,80    0,35    0,10    9,40    10,65
26.     Glina                   2,20    5,00    0,85    1,17    0,18    -       9,40    10,65
27.     Gospić                  2,00    5,43    0,75    1,15    0,50    -       9,83    11,08
28.     Gračac                  1,50    4,95    0,60    0,80    0,20    0,19    8,24    9,49
29.     Grubišno Polje  2,40    4,65    1,002   1,30    0,38    0,175   9,907   11,157
30.     Hvar                    2,50    5,40    1,15    0,85    0,54    0,20    10,64   11,89
31.     Imotski         2,03    5,10    1,20    0,86    0,25    0,45    9,89    11,14
32.     Ivanec                  1,70    5,30    0,45    0,80    0,39    -       8,64    9,89
33.     Ivanić-Grad             3,00    5,30    1,50    1,30    0,69    0,173   11,963  13,213
34.     Jastrebarsko            2,50    6,00    1,00    1,36    0,60    0,45    11,91   13,16
35.     Kardeljevo              4,00    5,70    0,70    0,75    0,45    0,45    12,05   13,30
36.     Karlovac                2,50    5,30    0,85    0,90    0,65    0,35    10,55   11,80
37.     Kaštela         1,64    5,00    1,20    1,00    0,96    0,90    10,70   11,95
38.     Klanjec         2,19    5,08    0,50    0,60    0,22    0,10    8,69    9,94
39.     Knin                    2,50    6,02    0,43    0,90    0,50    0,25    10,60   11,85
40.     Koprivnica              2,20    4,34    0,65    0,95    0,36    0,37    8,87    10,12
4l.     Korčula         1,50    4,50    0,80    1,10    0,19    -       8,09    9.34
42.     Kostajnica              2,20    5,50    0,65    1,20    0,40    0,40    10,35   11,60
43.     Krapina         1,50    4,80    0,50    0,70    0,36    0,50    8,36    9,61
44.     Križevci                2,70    6,50    0,65    l,50    0,48    0,48    12,31   13,56
45.     Krk                     2,00    3,80    1,20    1,00    0,20    -       8,20    9,45
46.     Kutina                  2,50    5,60    1,20    1,20    0,58    0,60    11,68   12,93
47.     Labin                   2,47    4,10    1,10    0,83    0,23    -       8,73    9,98
48.     Lastovo         1,50    6,00    1,00    2,00    0,30    0,15    10,95   12,20
49.     Ludbreg         1,50    5,00    0,40    1,10    0,45    -       8,45    9,70
50.     Makarska                1,00    4,18    0,87    0,84    0,23    -       7,12    8,37
51.     Metković                3,20    5,95    0,66    0,82    0,45    0,30    11.38   12,63
52.     Našice                  2,40    6,00    0,75    0,94    0,44    -       10,53   11,78
53.     Nova Gradiška   2,32    5,50    0,80    1,40    1,00    0,40    11,42   12,67
54.     Novi Marof              2,68    6,20    0,60    l,00    0,24    0,28    11,00   12,25
55.     Novska          2,80    5,50    1,00    1,10    0,35    -       10,75   12,00
56.     Obrovac         2,50    5,00    0,60    1,30    0,60    -       10,00   11,25
57.     Ogulin                  2,90    5,40    0,60    0,75    0,22    0,30    10,17   11,42
58.     Omiš                    2,30    7,80    0,60    0,90    0,27    0,41    12,28   13,53
59.     Opatija                 1,50    4,20    1,15    1,06    0,40    0,52    8,83    10,08
60.     Orahovica               3,00    6,10    0,20    0,85    0,25    0,13    10,53   11,78
61.     Osijek                  3,00    4,70    1,00    1,20    0,96    0,53    11,39   12,64
62.     Otočac                  1,55    5,40    0,60    0,80    0,40    0,73    9,48    10,73
63.     Ozalj                   1,73    5,00    0,30    1,00    0,33    0,05    8,41    9,66
64.     Pag                     0,54    6,50    0,95    1,20    0,08    -       9,27    10,52
65.     Pakrac                  2,10    5,30    0,60    1,00    0,31    0,15    9,46    10,71
66.     Pazin                   3,20    7,50    1,10    1,06    1,30    0,70    14,86   16,11
67.     Petrinja                2,70    6,00    1,15    1,20    0,54    -       11,59   12,84
68.     Podravska Slatina       2,50    5,00    0,50    1,06    0,24    -       9,39    10,64
69.     Poreč                   1,00    4,40    1,10    0,90    0,35    -       7,75    9,00
70.     Pregrada                1,90    5,60    1,80    0,80    0,12    0,13    10,35   11,60
71.     Pula                    1,740   4,350   1,377   0,850   0,520   0,650   9,487   10,737
72.     Rab                     1,42    4,10    0,30    0,40    0,40    -       6,72    7,97
73.     Rijeka                  2,17    4,30    1,06    0,70    1,60    0,48    10,31   11,56
74.     Rovinj                  2,57    4,00    1,00    0,80    0,50    -       8,87    10,12
75.     Senj                    2,92    4,65    0,70    0,80    0,80    0,45    10,32   11,57
76.     Sinj                    1,45    6,20    0,65    0,935   0,44    0,40    10,075  11,325
77.     Sisak                   2,50    5,20    0,70    0,86    0,70    0,65    10,61   11,86
78.     SlavonskaPožega 2,50    6,80    2,00    1,00    0,75    0,34    13,39   14,64
79.     Slavonski Brod  2,00    6,00    0,60     0,70   0,40    0,50    10,20   11,45
80.     Slunj                   1,50    5,15    0,45    1,00    0,25    0,15    8,50    9,75
81.     Solin                   2,90    4,75    1,20    1,00    1,65    0,90    12,40   13,65
82.     Split                   1,64    4,50    1,20    1,00    1,65    0,90    10,89   12,14
83.     Šibenik         1,70    4,00    0,85    1,00    0,25    0,98    8,78    10,03
84.     Titova Korenica 1,60    5,00    0,55    0,80    0,50    0,15    8,60    9,85
85.     Trogir                  1,47    5,00    1,00    1,35    0,35    -       9,17    10,42
86.     Valpovo         3,30    8,00    0,66    0,70    1,30    0,23    14,28   15,44
87.     Varaždin                1,50    4,65    0,80    0,80    1,28    0,85    9,88    11,13
88.     Vinkovci                2,70    7,20    0,60    0,75    0,35    0,35    11,95   13,20
89.     Virovitica              2,30    4,70    0,45    1,10    0,35    0,26    9,16    10,41
90.     Vis                     1,00    4,77    0,60    1,20    0,34    -       7,91    9,16
91.     Vojnić                  1,60    4,65    0,60    0,75    0,85    0,50    8,95    10,20
92.     Vrbovec         2,00    5,40    0,93    l,00    0,30    -       9,63    10,88
93.     Vrbovsko                4,20    5,20    0,60    0,75    0,30    0,39    11,44   12,69
94.     Vrginmost               1,50    4,71    0,71    0,80    0,45    0,20    8,37    9,62
95.     Vrgorac         1,50    4,65    1,20    0,90    0,12    -       8,37    9,62
96.     Vukovar         2,70    4,65    0,80    0,64    0,34    0,70    9,83    11,08
97.     Zabok                   2,30    6,00    0,70    0,50    0,30    0,25    10,05   11,30
98.     Zadar                   1,50    5,10    0,56    0,69    0,77    0,40    9,02    10,27
99.     Zagreb - Centar 2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
100.    Črnomerec               2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
101.    Dubrava         2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
I02.    Maksimir                2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
103.    Medveščak               2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
104.    Novi Zagreb             2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
105.    Peščenica               2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
106.    Samobor         2,200   4,600   2,200   l,400   2,504   0,800   13,704  14,954
107.    Sesvete         2,200   4,600   2,200   l,400   2,504   0,800   13,704  14,954
108.    Susedgrad               2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0.800   13,704  14,954
109.    Trešnjevka              2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
110.    Trnje                   2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13.704  14,954
111.    Velika Gorica           2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
112.    Zaprešić                2,200   4,600   2,200   1,400   2,504   0,800   13,704  14,954
113.    Zelina                  2.50    6.00    0,60    1,00    0,50    0,50    11,10   12,35
114.    Zlatar-Bistrica         2,30    5,60    0,32    0,85    0,13    0,15    9,35    10,60
115.    Županja         3,00    6,00    0,55    0,80    0,50    -       10,85   12,10

Napomena:

Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/90-01/01

Urbroj: 513-07-07/90-92

Zagreb, 13. veljače 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.