Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 24.02.1990 Pregled pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnih dohodaka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA FINANCIJE

U vezi s točkom 53. Naredbe o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, način uplaćivanja tih prihoda te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84, 67/84, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 76/88, 45/89, 55/89 i 88/89), Republički sekretarijat za financije objavljuje

PREGLED

pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnih dohodaka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

DOPRINOSI IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA PREMA SJEDIŠTU ISPLATIOCA

Redni broj
Općina
Doprinos za MIO
Doprinos za usmjereno obrazovanje
Doprinos za znanost
Doprinos za doplatak za djecu
Doprinos za sredstva solidarnosti
Doprinos za zapošljavanje
Doprinos za poticanje zapošljavanja
Doprinos za zdrastveno osiguranje
Doprinos za tehničku kulturu
Zbirna stopa (3 do 11)

______________________________________________________________________________

1               2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12
______________________________________________________________________________
1.      Beli Manastir   16.70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    6,00    -       30,54
2.      Benkovac        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    1,03    0,82    9,75    -       34,60
3.      Biograd 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    1,03    0,82    9,20    -       34,05
4.      Bjelovar        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,66    0,82    6,00    0,015   30,495
5.      Brač            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    7,00    -       31,580
6.      Buje            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    9,80    0,16    34,14
7.      Buzet           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    9,80    0,013   33,993
8.      Cres - Lošinj   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    10,00   -       34,30
9.      Crikvenica      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    10,00   -       34,30
10.     Čabar           16,70   3,40    1,20    l,40    0,30    0,48    0,82    3,78    -       28,08
11.     Čakovec 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,30    0,82    2,50    -       26,62
12.     Čazma   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,66    0,82    5,50    -       29,98
13.     Daruvar 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,60    0,82    8,00    0,05    32,47
14.     Delnice 16,70   3,40    l,20    1,40    0,30    0,48    0,82    8,00    -       32,30
15.     Donja Stubica   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    4,40    -       28,58
16.     Donji Lapac     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    7,38    -       31,68
17.     Donji Miholjac16,70     3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    9,00    -       33,54
18.     Drniš           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,90    0,82    9,90            34,62
19.     Dubrovnik       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,60    0,82    6,50    0,07    30,99
20.     Duga Resa       16,70   3,40    1,20    1,40    0.30    0,42    0,82    5,88    -       30,12
21.     Dugo Selo       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    4,80    -       28,98
22.     Dvor            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,66    0,82    8,10    -       32,58
23.     Đakovo  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0.82    7,85    -       32,39
24.     Đurđevac        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,31    0,82    6,00    -       30,13
25.     Garešnica       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,66    0,82    6,00    -       30,48
26.     Glina           16,70   3,40    l,20    1,40    0,30    0,66    0,82    3,30    -       35,26
27.     Gospić          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    7,00    -       31,30
28.     G račac 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    6,00    -       30,30
29.     Grubišno Polje16,70     3,40    1,20    l,40    0,30    0,60    0,82    4,10    -       28,52
30.     Hvar            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    7,00    -       31.58
31.     Imotski 16,70   3,40    l,20    1,40    0,30    0,76    0,82    5,00    -       29,58
32.     lvanec          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,30    0,82    5,00    -       29,12
33.     Ivanić-Grad     16,70   3,40    l,20    1,40    0,30    0,48    0,82    7,00    -       3l,30
34.     Jastrebarsko    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    11,00   -       35,l 8
35.     Kardeljevo      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    5,15    -       29,73
36.     Karlovac        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,42    0,82    4,70    -       28,94
37.     Kaštela 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    9,00    0,08    33,66
38.     Klanjec 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,00    -       31,82
39.     Knin            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    9,40    -       33,98
40.     Koprivnica      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,31    0,82    6,00    -       30,13
41.     Korčula 16,70   3,40    1,20    l,40    0,30    0,60    0,82    4,50    -       28,92
42.     Kostajnica      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,66    0,82    3,40    -       27,88
43.     Krapina 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    5,00    -       29,18
44.     Križevci        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,31    0,82    5,00    0,03    29,16
45.     Krk             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    10,00   -       34,30
46.     Kutina          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    8,00    0,07    32,37
47.     Labin           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    9,80    0,025   34,005
48.     Lastovo 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,60    0,82    8,00    -       32,42
49.     Ludbreg 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,30    0,82    3,70    -       27,82
50.     Makarska        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    9,00    -       33,58
51.     Metković        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    2,95    -       27,53
52.     Našice          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    8,00    0,05    32,59
53.     NovaGradiška    16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    6,50    -       31,04
54.     Novi Marof      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,30    0,82    5,70    -       29,82
55.     Novska  16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    4,50    -       28,80
56.     Obrovac 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    1,03    0,82    9,20    -       34,05
57.     Ogulin          16.70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    12,85   -       37,15
58.     Omiš            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    8,00    -       32,58
59.     Opatija         16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    5,50    -       29,80
60.     Orahovica       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    7,00    -       31,54
61.     Osijek          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    6,17    0,085   30,795
62.     Otočac          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    5,70    -       30,00
63.     Ozalj           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,42    0,82    12,90   -       37,14
64.     Pag             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    10,00   -       34,30
65.     Pakrac          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,60    0,82    8,00    -       32,42
66.     Pazin           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    9,80    0,02    34,00
67.     Petrinja        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,66    0,82    3,00    -       27,48
68.     Pod. Slatina    16,703,40       1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    7,00    -       31,54
69.     Poreč           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    9,80    0,07    34,05
70.     Pregrada        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    4,00    -       28,18
71.     Pula            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    9,80    0,195   34,175
72.     Rab             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    10,00   -       34,30
73.     Rijeka          16,70   3,40    1,20    l,40    0,30    0,48    0,82    10,00   -       34,30
74.     Rovinj          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    9,80    -       33,98
75.     Senj            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    10,00   -       34,30
76.     Sinj            16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    6,00    -       30,58
77.     Sisak           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,66    0,82    5,00    -       29,48
78.     Sl. Požega      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    8,00    -       32,54
79.     Sl. Brod        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    6,00    1,50    32,04
80.     Slunj           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,42    0,82    7,50    -       31,74
81.     Solin           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    9,00    0,08    33,66
82.     Split           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    9,00    0,08    33,66
83.     Šibenik 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,90    0,82    12,70   0,09    37,51
84.     T. Korenica     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    5,20    -       29,50
85.     Trogir          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    7,00    -       31,58
86.     Valpovo 16,70   3,40    l,20    1,40    0,30    0,72    0,82    8,50    0,130   33,17
87.     Varaždin        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,30    0,82    9,00    -       33,12
88.     Vinkovci        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    1,08    0,82    6,00    -       30,90
89.     Virovitica      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,60    0,82    6,00    -       30,42
90.     Vis             16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    8,00    -       32,58
91.     Vojnić          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,42    0,82    10,90   -       35,14
92.     Vrbovec 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    6,20    -       30,38
93.     Vrbovsko        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,48    0,82    7,47    -       31,77
94.     Vrginmost       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,42    0,82    5,58    -       29,82
95.     Vrgorac 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,76    0,82    8,00    -       32,58
86.     Vukovar 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,72    0,82    7,50    -       32,04
97.     Zabok           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    6,00    -       30,18
88.     Zadar           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    1,03    0,82    9,20    -       34,05
98.     Zagreb-Centar   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
100.    Črnomerec       16,70   3,40    1,20    l,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
101.    Dubrava 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
l02.    Maksimir        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,67l
103.    Medveščak       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
104.    Novi Zagreb     16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
105.    Peščenica       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
106.    Samobor 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
107.    Sesvete 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
108.    Susedgrad       16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
109.    Trešnjevka      16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
110.    Trnje           16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
111.    Velika Gorica   16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
112.    Zaprešić        16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    8,45    0,041   32,671
113.    Zelina          16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    9,20    -       33,38
114.    Zlatar Bistrica 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    0,36    0,82    4,80    -       28,88
115.    Županja 16,70   3,40    1,20    1,40    0,30    1,08    0,82    6,00    -       30,90



Napomena:

1. Doprinosi po stopama u ovom tabelarnom pregledu obračunavaju se i plaćaju prema odredbama Zakona o porezima građana ("Narodne novine", br. 47/85, 52/87, 13/89 i 57/89) i Pravilnika o obračunavanju iz osobnog dohotka radnika.("Narodne novine". br. 54/85) Ove se odredbe primjenjuju na doprinose u smislu čl.118. Zakona o financiranju zajedničkih potreba ("Narodne novine", br. 55/74, 53/77, 52/78, 41/83, 53/84, 52/87 i 55/89).

2. Samoupravnim sporazumom o osnovama plana Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi od 16,70 ("Narodne novine", br. 44/86).

3. Zakonom o izmjenama Zakona o usmjerenom obrazovanju utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi 3,40 ("Narodne novine", br. 57/89).

4. Zakonom o plaćanju doprinosa za znanstveni rad u 1990. godini utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi od 1,20% ("Narodne novine", br. 57/88).

5. Samoupravnim sporazumom o osnovama plana Sredstva doplatka za djecu pri Samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi od 1,40% ("Narodne novine", br. 44/86).

6. Zakonom o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda utvrdena je obveza plaćanja iz osobnog dohotka po stopi od 0,30% ("Narodne novine", br. 13/81. prečišćeni tekst, 57/83, 53/84, 53/84, 5/87 i 13/89).

7. Zakonom o financiranju zapošljavanja utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika ("Narodne novine", br. 57/89).

8. Zakonom o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja utvrđena je obveza plaćanja iz osobnog dohotka po stopi od 0,82% ("Narodne novine", br. 33/89).

9. Iznosi doprinosa obračunati primjenom zbrojnih stopa u tabelarnom pregledu (kolona 12.) uplaćuju se kod Službe društvenog knjigovodstva u korist računa otvorenih Naredbom o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, načinu uplaćivanja tih prihoda te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84 do 88/89).

Računi otvoreni tom naredbom za uplate doprinosa su:

1) račun br. 844-8056 - Doprinosi iz osobnog dohotka radnika koji se obračunavaju prema odlukama samoupravnih interesnih zajednica što važe u sjedištu isplatioca osobnog dohotka iz privrede;

2) račun br. 844-8061 - Doprinosi iz osobnog dohotka radnika koji se obračunavaju prema odlukama samoupravnih interesnih zajednica što važe u sjedištu isplatioca osobnog dohotka iz neprivrede.

Zbrojne stope doprinosa u ovom tabelarnom pregledu primjenjivat će se od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-06/90-01 /01

Urbroj : 513-07-07/90-1

Zagreb, 15. veljače 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.