|
Internet i poslovne usluge za poduzetnike Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave. Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice. Link za opširnije informacije o izradi web stranica |
||
| OZ-3B |
Format 295x205 mm
I. PODACI O GRAĐANINU I VRSTI OBJEKATA
|
|
|
|
|
|
1. - Rješenje o upisu u registar trgovačkog suda (za ugostitelja pravnu osobu), ili
- obrtnicu (za ugostitelja fizičku osobu)2. - Svu pribavljenu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta sukladno posebnim propisima
II. PODACI O UGOSTITELJSKOM OBJEKTU VRSTE APARTMANA
Godina izgradnje______ Godina rekonstrukcije_______
Apartman je:
a) zaseban smještajni objekt (stan) na katu u stambenoj zgradi s etaža i stanova,
ili
b) zaseban smještajni objekt u
građevinskom objektu s etaža i apartmana u kojemu su
sve smještajne jedinice apartmana, ili
c)____________________________
Ugostiteljski objekt posluje: a) sezonski
od______ do_______ ili
b) cijelu godinu
Ugostiteljske usluge: a) noćenje
i doručak
b) polupansion
c) puni pansion
1. Smještajni kapacitet ugostiteljskog
objekta
Tip: STUDIO
Kapacitet (broj osoba):_______________
Kategorija (predlaže se):_________
Ukupan broj istih apartmana:___________
Redni brojevi pod kojima se izdaju:______
Prostori:___________ Površina:___________
Prostorija za boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje_____________
Kompletna kupaonica: tuš kada ili polukada ili ležeća kada, zahod, umivaonik ili dvostruki umivaonik, bide
Ukupno:______________
Predprostor - ako ga ima
Sveukupno (bez lođe i balkona):__________
Napomena: Ako postoji veći
broj različitih studija tabela se može kopirati i priložiti ili na
isti način navesti popis na posebnom listu.
Tip: APARTMAN s sobe i pomoćne postelje.
Kapacitet (broj osoba):__________
Kategorija (predlaže se):_____
Ukupan broj istih apartmana:_______
Redni brojevi pod kojima se izdaju:_______
Prostori:___________ Površina: _________
Prostorije za boravak, blagovanje i
kuhanje
Jednoposteljna soba:________
Dvoposteljna soba:________
Kompletna kupaonica: tuš kada ili polukada ili ležeća kada, zahod, umivaonik, bide (nepotrebno precrtati)
Kupaonica: tuš kada ili polukada ili ležeća kada, umivaonik (nepotrebno precrtati)
Zaseban zahod s umivaonikom
Ukupno:__________
Predprostor - ako ga ima
Sveukupno (bez lođe i balkona):________
Napomena: Ako postoji veći
broj različitih apartmana tabela se može kopirati i priložiti ili na isti način navesti popis na posebnom listu.
2. Broj dizala za goste_________ Broj dizala za robu (teret) ________
3. Broj parkirališta ___________ Broj
garaža ________
3. - Tlocrt tipova
apartmana u omjeru 1:100 s naznačenim površinama
prostorija.
| POVJERENŠTVO | |||||||||
| OBVEZNI ELEMETNI | |||||||||
I. UREĐENJE I OPREMA
1. Ulazi
| Pristup za pješake | | | | | - | ____ | ____ | |
| Pristup za vozila - ne odnosi se na objekte do kojih objektivno nije moguč pristup vozila | | | | | | - | ____ | ____ |
| Zajednički ulaz u obiteljsku kuču za goste i stanare bez zasebnog ulaza u apartman | | | | - | - | - | ____ | ____ |
| Zajednički ulaz u obiteljsku kuču odnosno stambenu zgradu za goste i stanare, a zaseban ulaz u apartman, ili zaseban ulaz za goste u obiteljsku kuču i apartman | o | o | o | | | 2 | ____ | ____ |
2. Dizala
| Jedno dizalo u objektima s 5 razina (4 kata i više) | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
3. Grijanje - ne odnosi se na objekte koji posluju samo u ljetnoj sezoni
| Grijanje prostorija za boravak i sanitarnih prostorija do temperature od najmanje 18,5°C | | | | - | - | - | ____ | ____ |
| Grijanje svih prostorija do temperature od najmanje 20°C | o | o | o | | - | 2 | ____ | ____ |
| Grijanje svih prostorija do temperature od najmanje 22°C uz mogučnost da gost sam regulira temperaturu | o | o | o | o | | 3 | ____ | ____ |
4. Kondicioniranje zraka (Air condition) pri temperaturi višoj od 24 °C i vlažnosti višoj od 60%
| U boravku i blagovaonici s mogučnošču reguliranja | o | o | o | | | 3 | ____ | ____ |
| U čitavom apartmanu s mogučnošču reguliranja | o | o | o | o | o | 2 | ____ | ____ |
5. Električna rasvjeta
| Vanjska rasvjeta na ulazu | | | | | | - | ____ | ____ |
| Osvjetljenje zidnom ili stropnom lampom u svakoj prostoriji minimalnog intenziteta svjetla 10 W/m2 | | | | | | - | ____ | ____ |
| Lampa uz svaku postelju intenziteta svjetla najmanje 7,5 W/m2 | | | | | | - | ____ | ____ |
| Stolna ili stoječa lampa za osvjetljenje stola | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Osvjetljenje prostorija za osobnu higijenu gostiju minimalnog intenziteta svjetla 10 W/m2 | | | | | | - | ____ | ____ |
6. Telefonski standardi
| Telefon s izravnim biranjem međugradskih i međunarodnih veza | o | o | o | | | 4 | ____ | ____ |
| Telefon u boravku i sobama | o | o | o | o | o | 2 | ____ | ____ |
7. Uređaji za daljinsko komuniciranje
| Telefaks u apartmanu | o | o | o | o | | 3 | ____ | ____ |
| Mogučnost iznajmljivanja telefaksa | o | o | o | o | - | 2 | ____ | ____ |
8. Sefovi za čuvanje vrijednosti
| Sef u apartmanu | o | o | o | o | | 2 | ____ | ____ |
9. Parkiralište ili garaža - samo za objekte do kojih je objektivno moguč pristup vozila
| Privatno parkiralište u neposrednoj blizini za 1 vozilo na svaka tri apartmana | o | o | o | | | 2 | ____ | ____ |
| Garaža za 1 vozilo na svakih pet apartmana | o | o | o | | - | 4 | ____ | ____ |
| Garaža za 1 vozilo na svaka tri apartmana | o | o | o | o | | 4 | ____ | ____ |
10. Radio i TV prijemnici
| Radio prijemnik u boravku | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| TV prijemnik u boravku | o | o | o | | | 2 | ____ | ____ |
| Radio prijemnik u svim sobama | o | o | o | o | | 1 | ____ | ____ |
| Uređaj za prijem satelitskog programa | o | o | o | o | | 4 | ____ | ____ |
11. Apartman - STUDIO
| Jedna prostorija uređena i opremljena za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje | | | | - | - | - | ____ | ____ |
| Kompletna kupaonica s polukadom ili tuš kadom ili zasebni zahod s umivaonikom i kupaonica s polukadom ili tuš kadom i umivaonikom | | | | - | - | - | ____ | ____ |
12. Apartman
| Jedna prostorija može biti uređena i opremljena za: | ||||||||
| dnevni boravak, blagovanje i kuhanje | | | | | - | - | ____ | ____ |
| Jedna prostorija može biti uređena i opremljena za: | ||||||||
| dnevni boravak i blagovanje (kuhinja je zasebna prostorija) | o | o | o | o | | 2 | ____ | ____ |
| Predprostor na ulazu | o | o | o | | | 2 | ____ | ____ |
| Kompletna kupaonica s ležečom kadom | - | - | - | - | | - | ____ | ____ |
| Kompletna kupaonica s ležečom kadom ili kupaonica s ležečom kadom i umivaonikom i zasebnim zahodom i umivaonikom | o | o | o | | - | 2 | ____ | ____ |
| Kompletna kupaonica s polukadom ili tuš kadom ili zaseban zahod s umivaonikom i kupaonica s polukadom ili tuš kadom i umivaonikom | | | | - | - | - | ____ | ____ |
| Spavače sobe s dvije ili više postelja s vlastitom kompletnom kupaonicom u okviru sobe | o | o | o | o | | 1 | ____ | ____ |
| Zaseban zahod s umivaonikom bez obzira na kapacitet apartmana | o | o | o | o | | 2 | ____ | ____ |
| Broj kompletnih kupaonica jednak je broju soba | - | - | - | - | | - | ____ | ____ |
| Broj kompletnih kupaonica ili kupaonica s ležečom kadom i umivaonikom i zasebnih zahoda s umivaonikom jednak je broju dvoposteljnih soba osim ako apartman raspolaže s jednoposteljnim sobama, na svake dvije postelje u jednoposteljnoj sobi dolazi jedna kompletna kupaonica | o | o | o | | - | 2 | ____ | ____ |
| Ako je apartman za četiri i manje osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu | - | - | | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za pet osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu i dodatni zahod s umivaonikom | - | - | | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za šest osoba mora imati dvije kompletne kupaonice | - | - | | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za sedam osoba mora imati dvije kompletne kupaonice i dodatni zahod s umivaonikom | - | - | | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za osam osoba mora imati tri kompletne kupaonice | - | - | | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za pet i manje osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu | - | | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za šest osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu i dodatni zahod s umivaonikom | - | | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za sedam osoba mora imati dvije kompletne kupaonice | - | | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za osam osoba mora imati dvije kompletne kupaonice i dodatni zahod s umivaonikom | - | | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Akoje apartman za šest i manje osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu | | - | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za sedam osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu i dodatni zahod s umivaonikom | | - | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Ako je apartman za osam osoba mora imati dvije kompletne kupaonice | | - | - | - | - | - | ____ | ____ |
13. Minimalne površine pojedinih prostorija u Studiju u m2 bez predprostora, lođe i balkona - površine pojedinih prostorija mogu biti manje za onoliko koliko su druge prostorije osim predprostora veče od propisanog minimuma
| Prostorija za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje za pojedine uobičajene tipove Studija: | ||||||||
| Tip: Studio za dvije osobe | 17,0 | 19,0 | 21,0 | - | - | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Studio za tri osobe | 20,5 | 23,0 | 25,5 | - | - | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Studio za četiri osobe | 24,0 | 27,0 | 30,0 | - | - | ¡ | ____ | ____ |
| Kompletna kupaonica s polukadom ili tuš kadom | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | ¡ | ____ | ____ |
14. Minimalne površine pojedinih prostorija u apartmanu u m2 bez predprostora, lođe i balkona - površine pojedinih prostorija u objektima koji se kategoriziraju s jednom, dvije i tri zvjezdice mogu biti manje za onoliko koliko su druge prostorije osim predprostora veče od propisanog minimuma
| Površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje utvrđuje se na slijedeči način: | ||||||||
| - ako apartman nema pomočnih postelja ili ima jednu, površina se utvrđuje kao za apartman s dvije pomočne postelje: | ||||||||
| - na osnovu broja postelja (stalnih u sobama i pomočnih - sklopivih u dijelu za dnevni boravak, ako ih apartman ima) tako da po svakoj postelji iznosi m2 | 1,75 | 2,5 | 3,25 | 4,0 | 4,75 | - | ____ | ____ |
| - površina ni u kojem slučaju ne može biti manja od ukupno m2 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | - | ____ | ____ |
| - ako su u dijelu za dnevni boravak pomočne postelje površina se povečava po svakoj pomočnoj postelji za m2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | - | ____ | ____ |
| Površina prostorije za dnevni boravk, blagovanje i kuhanje za pojedine uobičajene tipove apartmana: | ||||||||
| a) apartman bez pomočnih - sklopivih postelja u dijelu za dnevni boravak1 | ||||||||
| Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom sobom | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom i jednom jednoposteljnom sobom | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s dvije dvoposteljne sobe | 18,0 | 23,0 | 29,0 | 34,0 | 40,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s dvije dvoposteljne i jednom jednoposteljnom sobom | 19,0 | 26,0 | 32,0 | 38,0 | 44,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s tri dvoposteljne sobe | 21,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | 49,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s jednom troposteljnom sobom | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | ¡ | ____ | ____ |
| b) apartman s pomočnim - sklopivim posteljama u dijelu za dnevni boravak(1) | ||||||||
| Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom sobom i dvije pomočne postelje | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom i jednom jednoposteljnom sobom i dvije pomočne postelje | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s dvije dvoposteljne sobe i dvije pomočne postelje | 18,0 | 23,0 | 29,0 | 34,0 | 40,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s dvije dvoposteljne i jednom jednoposteljnom sobom i dvije pomočne postelje | 19,0 | 26,0 | 32,0 | 38,0 | 44,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s tri dvoposteljne sobe i dvije pomočne postelje | 21,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | 49.0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s jednom troposteljnom sobom i dvije pomočne postelje | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom sobom i jednom pomočnom posteljom | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom, jednom jednoposteljnom sobom i jednom pomočnom posteljom | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s dvije dvoposteljne sobe i jednom pomočnom posteljom | 18,0 | 23,0 | 29,0 | 34,0 | 30,5 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s dvije dvoposteljne sobe, jednom jednoposteljnom sobom i jednom pomočnom posteljom | 19,0 | 26,0 | 32,0 | 38,0 | 44,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s tri dvoposteljne sobe i jednom pomočnom posteljom | 21,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | 49,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Tip: Apartman s jednom troposteljnom sobom i jednom pomočnom posteljom | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Jednoposteljna soba1 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Dvoposteljna soba1 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Višeposteljna soba ima površinu dvoposteljne sobe uvečanu po svakoj dodatnoj stalnoj postelji za m2 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Kompletna kupaonica s ležečom kadom2 | - | - | - | 4,5 | 5,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Kompletna kupaonica s polukadom ili tuš kadom2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | ¡ | ____ | ____ |
| Zaseban zahod s umivaonikom2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | l,7 | 1,7 | ¡ | ____ | ____ |
| Kupaonica s ležečom kadom i umivaonikom2 | - | - | - | 3,0 | - | ¡ | ____ | ____ |
| Tuš kupaonica s umivaonikom2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | - | - | ¡ | ____ | ____ |
| Predprostor u jednosobnom apartmanu1 | - | - | - | 4,0 | 4,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Predprostor u dvosobnom apartmanu1 | - | - | - | 4,5 | 4,5 | ¡ | ____ | ____ |
| Predprostor u trosobnom apartmanu1 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Ako apanman raspolaže ormarom u zidu za njegovu površinu uvečava se površina prostorije u kojoj se nalazi | | | | | | - | ____ | ____ |
| Ako apartman raspolaže ostavom za njenu površinu uvečava se površina kuhinje | | | | | | - | ____ | ____ |
| Unutarnja korisna vsina prostorije 2,40 m | | | | | | - | ____ | ____ |
| Sobe za poslugu ako ih apartman ima | ||||||||
| Jednoposteljna1 | - | - | - | - | 7.0 | ¡ | ____ | ____ |
| Dvoposteljna1 | - | - | - | - | 10,0 | ¡ | ____ | ____ |
| Kompletna tuš kupaonica2 | - | - | - | - | 3,0 | ¡ | ____ | ____ |
15. Uređenje i oprema apartmana
| a) Zajednički sadržaji | ||||||||
| Apartman s balkonom | o | o | o | o | o | 5 | ____ | ____ |
| Zidovi ukrašeni slikama ili drugim predmetima | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Ostakljene površine koje se mogu otvarati (prozori i vrata) moraju iznositi najmanje 1/10 površine poda sobe | | | | | | - | ____ | ____ |
| Mogučnost zamračenja i sprečavanja pogleda izvana s mogučnošču reguliranja svjetla u sobi | | | | | | - | ____ | ____ |
| Ormar za garderobu s pretincima i odjeljkom za odlaganje odječe odgovarajuče veličine prema broju postelja i najmanje 4 vješalice po postelji | | | | | | - | ____ | ____ |
| Stalak za kofere, osim ako se koferi mogu držati u ormaru | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Stol za blagovanje i stolice za toliko osoba koliko apartman ima postelja | | | | | | - | ____ | ____ |
| Stol za blagovanje prekriven stolnjakom | o | o | | - | - | 1 | ____ | ____ |
| Stol za blagovanje prekriven platnenim stolnjakom i nadstolnjakom; platneni ubrusi za svaku osobu | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Vidno istaknut cjenik apartmana s cijenom usluge smještaja i cijenama dodatnih usluga ako se pružaju, a nisu uključene u cijenu smještaja, te navedenim brojem, kapacitetom (broj osoba), tipom i kategorijom apartmana | | | | | | - | ____ | ____ |
| Košarica za otpatke | | | | | | - | ____ | ____ |
| Glačalo na zahtjev gosta ako se ne pruža usluga glačanja | | | | | | - | ____ | ____ |
| Uređaj za glačanje h1ača | o | o | o | o | o | 2 | ____ | ____ |
| Ugrađena budilica | o | o | o | o | o | 1 | ____ | ____ |
| Čokoladica ili bombon u svakoj sobi (»Laku noč bombon«) | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Svježe cviječe u svakom apartmanu | o | o | o | o | | 1 | ____ | ____ |
| Tiskane obavijesti (»ne smetaj«, »molim pospremiti sobu« i sl.) | o | o | o | o | o | 1 | ____ | ____ |
| Uputstvo za korištenje telefona | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Informativna mapa s informacijama prospektima, vodičima i priborom za pisanje u svakom apartmanu | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Pribor za šivanje | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Poklon za dobrodošlicu svakom gostu | o | o | o | o | o | 1 | ____ | ____ |
| Poklon za dobrodošlicu veoma važnim gostima (»VIP tretman«) | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Voštana sviječa i žigice | | | | | | - | ____ | ____ |
| Biblija ili Novi zavjet | o | o | o | o | o | 1 | ____ | ____ |
| Toaletni stol s odgovarajučom rasvjetom | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Veliko garderobno ogledalo | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Pepeljara, osim u sobama u kojima je vidljivo istaknuta zabrana pušenja | | | | | | - | ____ | ____ |
| b) Kuhinja - kuhinjski prostor | ||||||||
| Slivnik (sudoper) s hladnom i toplom vodom i odvodom | | | | | | - | ____ | ____ |
| Kuhalo s najmanje dvije grijače ploče ili plamenika i osiguranom energijom za kuhanje | | | | | | - | ____ | ____ |
| Ostava ili kuhinjski ormarič za čuvanje namirnica | | | | | | - | ____ | ____ |
| Ormarič za suđe i pribor za jelo | | | | | | - | ____ | ____ |
| Posude za pripremanje i konzumiranje namirnica i piča dovoljno prema broju osoba koje se mogu smjestiti u apartman (najmanje tri tanjura - tanjuri mali, plitki i duboki, dvije čaše, garnitura pribora za jelo - žlica, vilica, nož i mala žlica - za svaku osobu) | | | | | | - | ____ | ____ |
| Pribor (noževi i drugo) za pripremanje namirnica | | | | | | - | ____ | ____ |
| Stalno dovoljna količina čistih kuhinjskih krpa | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Spužvica za pranje suđa | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Pečnica ili roštilj | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Hladnjak | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Kuhinjska napa iznad kuhala | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Stroj za pranje posuđa | o | o | o | o | | 1 | ____ | ____ |
| c) Sobe - spavaonice | ||||||||
| Postelja ležajne površine 200x90 cm za jednu osobu, a 200x160 cm za duplu (francusku) postelju, pristup duploj postelji s obje strane | | | | | | - | ____ | ____ |
| Postelja ležajne površine 190x90 cm za jednu osobu, a 190x140 cm za duplu (francusku) postelju, pristup duploj postelji s obje strane - površine se odnose na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika | | | | | | - | ____ | ____ |
| Dječju postelju moguče postaviti na zahtjev gosta | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Nočni ormarič ili lako dostupna polica za odlaganje za svaku postelju | | | | | | - | ____ | ____ |
| Prostirač uz svaku postelju osim u sobama u kojima je pod prekriven tepisonom ili tepihom | o | | | | | 1 | ____ | ____ |
| Madrac za svaku postelju | | | | | | - | ____ | ____ |
| Najmanje dvije plahte po postelji koje ne smiju sadržavati sintetiku | | | | | | - | ____ | ____ |
| Najmanje jedan pokrivač po postelji, a dodatni pokrivači na zahtjev gosta | | | | | | - | ____ | ____ |
| Jedan jastuk po postelji, jastučnice ne smiju sadržavati sintetiku | | | | | | - | ____ | ____ |
| Dodatni jastuk po postelji na zahtjev gosta | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Prekrivač za svaku postelju | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| d) Boravak i blagovaonica | ||||||||
| Prikladan namještaj prilagođen kapacitetu apartmana | | | | | | - | ____ | ____ |
| e) Kupaonice | ||||||||
| Dovoljne mogučnosti prirodnog ili umjetnog prozračivanja | | | | | | - | ____ | ____ |
| Tuš s tekučom toplom i hladnom vodom i odvodom | | | | | | - | ____ | ____ |
| Obvezna ležeča kada | - | - | - | | | - | ____ | ____ |
| Obvezna polukada ili tuš kada | | | | - | - | - | ____ | ____ |
| Zahod s visokom zahodskom školjkom na ispiranje tekučom vodom | | | | | | - | ____ | ____ |
| Higijenska traka na zahodskoj školjki | | | | | | - | ____ | ____ |
| Zavjesa uz kadu ili tuš | o | o | | | | 1 | ____ | ____ |
| Umivaonik s tekučom hladnom i toplom vodom | | | | | | - | ____ | ____ |
| Dva umivaonika | o | o | o | o | o | 2 | ____ | ____ |
| Bide | o | o | o | o | o | 2 | ____ | ____ |
| Ogledalo s policom za toaletni pribor ili toaletni ormarič | | | | | | - | ____ | ____ |
| Toaletni ormarič | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Električna rasvjeta iznad umivaonika | | | | | | - | ____ | ____ |
| Imitacija dnevnog svjetla | o | o | o | o | o | 1 | ____ | ____ |
| Utičnica za električne aparate s naznakom napona struje | | | | | | - | ____ | ____ |
| Jedan veči ručnik za kupanje i jedan manji ručnik za ruke po postelji | | | | - | - | - | ____ | ____ |
| Jedan veči ručnik za kupanje i dva manja ručnika po postelji | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Kapa za tuširanje | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Fen - sušilo za kosu | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Ogrtač za kupaonicu -jedan po postelji | o | o | o | o | | 1 | ____ | ____ |
| Držači ručnika | | | | | | - | ____ | ____ |
| Vješalica za odječu | | | | | | - | ____ | ____ |
| Sapun, jedan po postelji | o | | | | | - | ____ | ____ |
| četka za čiščenje zahodske školjke | | | | | | - | ____ | ____ |
| Toaletni papir | | | | | | - | ____ | ____ |
| Brijači aparat za jednokratnu upotrebu | o | o | o | o | | 1 | ____ | ____ |
| Pjena za kupanje i šampon za kosu | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Prostirač za noge | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| Vreča ili košara za odlaganje prljavog rublja | o | o | o | o | | 1 | ____ | ____ |
| Higijenska vrečica | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
| čaša za vodu jedna po postelji | | | | | | - | ____ | ____ |
| Posuda za otpatke | | | | | | - | ____ | ____ |
| Stroj za pranje rublja | o | o | o | o | o | 2 | ____ | ____ |
| Stroj za sušenje rublja | o | o | o | o | o | 2 | ____ | ____ |
16. Kvaliteta uređenja i opreme objekta (izbor razine kvalitete)
| Dovoljna (udovoljava minimalnim utjetima) | | - | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Dobra | o | | - | - | - | 1 | ____ | ____ |
| Vrlo dobra (prosječna razina kvalitete) | o | o | | - | - | 2 | ____ | ____ |
| Odlična | o | o | o | | - | 3 | ____ | ____ |
| Luksuzna (ekskluzivna) | o | o | o | o | | 4 | ____ | ____ |
17. Kvaliteta uređenja vanjskih prostora kojima raspolaže objekt u okruženju (nasadi i parkovni objekti: šetnice, staze, vodoskoci i sl.) mora biti na razini unutarnjeg uređenja i opreme
| Dovoljna (udovoljava minimalnim uvjetima) | | - | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Dobra | o | | - | - | - | 1 | ____ | ____ |
| Vrlo dobra (prosječna razina kvalitete) | o | o | | - | - | 2 | ____ | ____ |
| Odlična | o | o | o | | - | 3 | ____ | ____ |
| Luksuzna (ekskluzivna) | o | o | o | o | | 4 | ____ | ____ |
II. USLUGE
1. Usluge doručka - ako se pružaju
| Sadržaj doručka: | ||||||||
| Kontinentalni doručak (kruh crni i bijeli, jedna vrsta peciva, maslac, džem ili med, vočni sok, napitak - čaj, mlijeko ili kava) | | | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Kontinentalni doručak, toast, više vrsta peciva, žitarice, napitak (čaj, kava, kakao, mlijeko) u neograničenim količinama | o | o | | - | - | 1 | ____ | ____ |
| Prošireni asortiman (vočni sok, mliječni proizvodi, izbor toplih i hladnih jela od mesnih proizvoda, jaja, svježe voče, kompoti, mogučnost dijetalnog doručka, izbor drugih jela) | o | o | o | | | 2 | ____ | ____ |
2. Izgled osoblja
| Osoblje čisto i uredno (radna odječa, kosa, ruke, nokti i ostalo) | | | | | | - | ____ | ____ |
| Radna odječa za pojedine sektore rada | | | | | | - | ____ | ____ |
| Različita, odgovarajuče dizajnirana radna odječa za pojedine sektore rada | o | o | o | | | 2 | ____ | ____ |
| Bedž s imenom za osoblje koje komunicira s gostima | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
3. Poznavanje stranih jezika iz područja struke - strane jezike tečno govore
| Rukovoditelj objekta: | ||||||||
| - jedan strani jezik | | | - | - | - | - | ____ | ____ |
| - dva strana jezika | o | o | | - | - | 1 | ____ | ____ |
| - tri strana jezika | o | o | o | | | 2 | ____ | ____ |
| Osoblje koje komunicira s gostima: | ||||||||
| - jedan strani jezik | | | - | - | - | - | ____ | ____ |
| - dva strana jezika | o | o | | - | - | 1 | ____ | ____ |
| - tri strana jezika | o | o | o | | - | 2 | ____ | ____ |
| - četiri strana jezika | o | o | o | o | | 3 | ____ | ____ |
4. Mijenjanje rublja (posteljine) u sobama i kupaonicama
| Zamjena posteljine i ručnika kod svake promjene gosta | | | | | | - | ____ | ____ |
| Posteljina (plahte i jastučinice) jedanput, a ručnici dvaput tjedno | | | - | - | - | - | ____ | ____ |
| Posteljina dva puta, a ručnici tri puta tjedno | o | o | | - | - | 1 | ____ | ____ |
| Posteljina svaki drugi dan, a ručnici svaki dan | o | o | o | | - | 2 | ____ | ____ |
| Posteljina i ručnici svaki dan | o | o | o | o | | 3 | ____ | ____ |
5. Mijenjanje stolnog rublja (stolnjaci, ubrusi)
| Stalna zamjena prljavog rublja čistim | | | | | | - | ____ | ____ |
| Stolnjak dva puta tjedno | o | o | | - | - | 1 | ____ | ____ |
| Stolnjak i nadstolnjak svaki dan, papirnati ubrusi za svaki obrok | o | o | o | | | 1 | ____ | ____ |
6. čiščenje i pospremanje apartmana
